Biosignal processing 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5599 - common information | |
|---|---|
| module number | 5599 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) |
| module leader | Prof. Dr. Peter Husar |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | - Signale und Systeme |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten Biosignale im Amplituden- und Frequenzverhalten. In dieser Veranstaltung erweitern sie ihre Fachkenntnisse und Methodenkompetenz um zwei neue Dimensionen: Zeit-Frequenz-Verteilungen und Raum-Zeit-Bereich. Sie sind in der Lage, Biosignale entsprechend ihrer Natur als instationäre Prozesse, die in Zeit, Frequenz und Raum extrem dynamisch sind, methodisch kompetent zu analysieren, darzustellen, zu präsentieren und Konsequenzen für signalbasierte Therapie zu entwerfen. |
| content | - Zeitvariante Verteilungen: Signaldynamik, Instationarität, zeitliche und spektrale Auflösung |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Folien mit Beamer für die Vorlesung, Tafel, Computersimulationen. Whiteboard und rechentechnisches Kabinett für das Seminar
|
| literature / references | 1. Bronzino, J. D. (Ed.): The Biomedical Engineering Handbook, Vol. I + II, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton 2000 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Biosignal processing 2 |
| examination number | 2200083 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=170 |
| teacher | Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Husar |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Biomedizinische Technik 2014 | |
|---|---|
| module name | Biosignal processing 2 |
| examination number | 2200083 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=170 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | |
|---|---|
| module name | Biosignal processing 2 |
| examination number | 2200083 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=170 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

