Sensors - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100229 - common information | |
|---|---|
| module number | 100229 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Abgeschlossenes gemeinsames ingenieurwissenschaftliches Grundstudium (GIG); Elektrische Messtechnik |
| learning outcome | Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffswelt bewegen und kennen die mit der Metrologie verbundenen wirtschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Wechselwirkungen. Die Studierenden überblicken die Messverfahren zur Messung mechatronischer Größen hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der Messung mechatronischer Größen zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der Gruppenarbeit im Praktikum. |
| content | Ergänzende messtechnische Grundlagen, Grundfunktionen, Aufbau und Eigenschaften von Mess− und Sensorsystemen zur Messung der mechatronischen Größen:
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Zugang zum MOODLE: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3143 Nutzung der Möglichkeiten von Laptop/PC mit Präsentationssoftware. Für die Studierenden werden Lehrmaterialien bereitgestellt. Sie bestehen aus Arbeitsblättern mit Erläuterungen und Definitionen sowie Skizzen der Messprinzipien und –geräte. Tafel und Kreide. |
| literature / references | Die Lehrmaterialien enthalten ein aktuelles Literaturverzeichnis.
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Sensors |
| examination number | 2300419 |
| credit points | 1 |
| SWS | 1 |
| on-campus program (h) | 11.25 |
| self-study (h) | 18.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Bachelor Mechatronik 2013 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Sensors |
| examination number | 2300419 |
| credit points | 1 |
| on-campus program (h) | 11 |
| self-study (h) | 19 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

