Production and Laser Measurement Technology 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 408 - common information | |
|---|---|
| module number | 408 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2371 (Production and Precision Metrology ) |
| module leader | Prof. Dr. Eberhard Manske |
| language | |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Grundstudium, Modul Mess- und Sensortechnik |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die Messprinzipien, Messverfahren und Messgeräte der Längen- und Winkelmesstechnik, Fluchtungs- und Richtungsmessung hinsichtlich Aufbau, Funktion, Eigenschaften,
|
| content | Optische Baugruppen und Geräte der Messtechnik: Längenmesstechnik: Verfahren und Geräte der Winkelmesstechnik: |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Informationen zu den Vorlesungen, Übungen und den Praktika sowie zur entsprechenden Literatur finden Sie im MOODLE-Kurs. Für die Studierenden werden Lehrmaterialien bereitgestellt. Sie bestehen u.a. aus kapitelweise nummerierten Arbeitsblättern mit Erläuterungen und Definitionen sowie Skizzen der Messprinzipien und –geräte, deren Inhalt mit der Präsentation (... den Folien) identisch ist. |
| literature / references | Das Lehrmaterial enthält ein aktuelles Literaturverzeichnis. Tilo Pfeifer, Robert Schmitt. Fertigungsmesstechnik. Oldenburg. ISBN 978-3-486-59202-3 Wolfgang Dutschke. Fertigungsmesstechnik. Teubner. ISBN 3-519-46322-9 Die Praktikumsanleitungen sind über die Homepage des Instituts für Prozeßmeß- und Sensortechnik uniintern (IP-Bereich) erreichbar: http://www.tu-ilmenau.de/pms/studium/lehrveranstaltungen/praktika/ Sie enthalten jeweils eine Literaturzusammenstellung. Die angegebenen Bücher sind im Semesterapparat Prozessmesstechnik zu finden. Ein Großteil ist Bestandteil der Lehrbuchsammlung. Elektronischer Semesterapparat "Prozessmesstechnik" uniintern innerhalb der Digitalen Bibliothek Thüringen: http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-12710/index.msa Operativer Link zum ftp-Server der Uni zwecks Download umfangreicherer digitalisierter Unterlagen. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Production and Laser Measurement Technology 1 |
| examination number | 2300263 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | elective module |
| exam | oral pass-fail certificate, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2792 |
| teacher | Jun.-Prof. Dr. Thomas Kissinger |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Bachelor Maschinenbau 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (MB) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Production and Laser Measurement Technology 1 |
| examination number | 2300078 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2792 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

