Nano Metrology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 7424 - common information | |
|---|---|
| module number | 7424 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2371 (Production and Precision Metrology ) |
| module leader | Prof. Dr. Eberhard Manske |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Bachelor Technik (GIG) Mess- und Sensortechnik 2V/1S/1P |
| learning outcome | Die Studierenden überblicken das Gebiet der dimensionellen Messungen im Nanometerbereich hinsichtlich Aufbau, Funktion und Eigenschaften der Geräte und Verfahren sowie der aktuellen Messmöglichkeiten und der Sicherung einheitlicher Messungen in diesem Bereich der Messtechnik auf nationaler und internationaler Ebene. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden-, System- und Sozialkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in der Vorlesung zur Gesamtproblematik Nanomesstechnik. |
| content | Nanotechnologie / Nanomesstechnik heute und morgen: Wissenschaftlicher Hintergrund und ausgewählte Beispiele zur Nanotechnologie Techniken für dimensionelle und andere Messungen im Nanometerbereich Rastertunnelmikroskopie und aus ihr abgeleitete Rastersondenmikroskopie / Konsistenz von Ergebnissen aus aktuellen Maßvergleichen / gegenwärtige Erschließung von 3D-Messungen an Objekten der Mikrotechnik / Mikro-Tomographie. Rasterelektronenmikroskopie / ausgewählte Anwendungen für dimensionelle Messungen /„metrologische Rasterelektronenmikroskope“ Röntgenreflektometrie /Anwendungen auf Schichten im Nanometerbereich |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Zugang zum Moodle-Kurs mit allen Informationen und Kursmaterialien: |
| literature / references | Literatur wird während der Vorlesung genannt / die Präsentation enthält Quellennachweise tm - Technisches Messen Vol. 76, No. 5, 05/2009 International Conference on Precision Measurement (ICPM2008) Part 1: Nanomeasuring and Nanopositioning Technology Nanoscale Calibration, Standards and Methods - Dimensional and Related Measurements in the Micro- and Nanometer Range; Wiley-VHC Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Edition: Wilkening, Günter; Koenders, Ludger; 2005 ISBN 3-527-40502-X K. Hasche, W. Mirande, G. Wilkening (Eds.)2001PTB-F-39: Proceedings of the 4th Seminar on Quantitative Microscopy QM 2000 Wirtschaftsverlag NW ISBN 3-89701-503-X |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Nano Metrology |
| examination number | 2300192 |
| credit points | 2 |
| SWS | 1 |
| on-campus program (h) | 11.25 |
| self-study (h) | 48.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Dr. Ingo Ortlepp |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (MB) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Nano Metrology |
| examination number | 2300192 |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 11 |
| self-study (h) | 49 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

