Integrated Optics and Microoptics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 879 - common information | |
|---|---|
| module number | 879 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2332 (Optical Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Stefan Sinzinger |
| language | Deutsch/Englisch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse |
| learning outcome | Die Studierenden verfügen über fundierte Kenntnisse der Wellenausbreitung und skalaren Beugungstheorie. Sie sind in der Lage die Wirkungsweise mikrooptischer und beugungsoptischer Bauelemente zu verstehen. Sie analysieren und bewerten mikrooptische Bauelemente und Systeme im Hinblick auf ihre Funktionalität und Anwendungsmöglichkeiten. Sie sind fähig mikro-, beugungs-, und wellenleiteroptische Bauelemente zu synthetisieren und in optischen Systemen gezielt zum Einsatz zu bringen. |
| content | Integrierte Wellenleiteroptik, Lichtausbreitung in homogenen und inhomogenen Medien; Freiraum-Mikrooptik, refraktive und diffraktive Mikrooptik, Spezielle Präparationsmethoden und Herstellungstechnologien für mikrooptische Bauelemente und Systeme, Bauelemente, Anwendungen |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Daten-Projektion, Tafel Folienzusammenstellung |
| literature / references |
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Integrated Optics and Microoptics |
| examination number | 2300088 |
| credit points | 3 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 67.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Integrated Optics and Microoptics |
| examination number | 2300088 |
| credit points | 3 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 68 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

