Measurement and Sensor Technology Laboratory 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5558 - common information | |
|---|---|
| module number | 5558 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Die Praktika begleiten thematisch die Lehrveranstaltungen des Moduls. Die messtechnischen Basisveranstaltungen sind "Mess- und Sensortechnik" und "Temperaturmess- und Sensortechnik" aus dem B.Sc.. |
| learning outcome | Die Studierenden festigen über die Bearbeitung der Praktikumsaufgaben das in Vorlesungen und Seminaren erworbene Wissen. Die praktischen Messbeispiele untermauern und erweitern die Wissensbasis der Studierenden. Die Studierenden arbeiten selbständig und systematisch an den Praktikumsaufgaben und nutzen in der Vorbereitungsphase Möglichkeiten zur Konsultation bei den Praktikumsassistenten oder die horizontale (innerhalb einer Matrikel) und vertikale studentische Kommunikation (zwischen den Matrikeln) um ergänzende Informationen über die messtechnischen Zusammenhänge in den einzelnen Versuchen zu erhalten. Über die Zusammenarbeit in teils interdisziplinär und international ausgerichteten Praktikumsgruppen vertiefen die Studierenden ihre sozialen Kompetenzen ebenso wie die Kompetenzen bei der selbstständigen Erarbeitung und Lösung wissenschaftlicher Aufgabenstellungen. Durch die Bedienung der einzelnen Baugruppen im Praktikum kennen die Studierenden die technische Realisierung der physikalischen Prinzipien kennen. Sie können die Geräte selbstständig nach Einweisung bedienen. Die Studierenden können die experimentell ermittelten Ergebnisse wissenschaftlich verarbeiten, dokumentieren und interpretieren. |
| content | Labor Mess- und Sensortechnik 2 (SpezialPraktikum), Versuche: PMS 5 - Temperaturmesstechnik (wenn nicht schon in anderen Praktika absolviert) PMS 13 - Oberflächentemperaturmessung PMS 14 - Strahlungsthermometer PMS 15 - Statisch-thermische Messabweichung industrieller Thermometer PMS 16 - Dynamisches Verhalten von Berührungsthermometern PMS 17 - Temperaturfeldberechnung mit einem FEM-Programmsystem (Blockveranstaltung zur Ergänzung Vorlesung Temperaturmesstechnik und thermische Messtechnik) PMS 18 - Fixpunktkalibrierung im Raumtemperaturbereich |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Zugang zum MOODLE: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3162 Anleitungen zum Praktikum, Semesterapparat in der Universitätsbibliothek, Vorlesungen des Moduls Temperaturmesstechnik und thermische Messtechnik |
| literature / references | Zugang zum MOODLE: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3162 Die Versuchsanleitungen sind auf den Internetseiten des Instituts PMS sowie im Semesterapparat in der Universitätsbibliothek zu finden. Sie enthalten jeweils eine Literaturzusammenstellung. Die angegebenen Bücher sind entweder Bestandteil der Lehrbuchsammlung oder des Semesterapparates Prozessmesstechnik. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Measurement and Sensor Technology Laboratory 2 |
| examination number | 2300457 |
| credit points | 2 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 37.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 (MB), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Measurement and Sensor Technology Laboratory 2 |
| examination number | 2300457 |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 38 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

