Optimization with variable-order structures - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 101051 - common information | |
|---|---|
| module number | 101051 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2415 (Mathematical Methods in Operations Research) |
| module leader | Prof. Dr. Gabriele Eichfelder |
| language | Deutsch, auf Nachfrage Englisch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Vorlesungen zur nichtlinearen Optimierung, Vorlesungen Vektoroptimierung 1 und 2 |
| learning outcome | Die grundlegenden Prinzipien und Ansätze zur numerischen Behandlung von Vektoroptimierungsproblemen mit variablen Ordnungsstrukturen werden beherrscht und stehen bei Anwendungsproblemen zur Verfügung. |
| content | Anwendungen, Vektoroptimierungsprobleme mit variablen Ordnungsstrukturen, Optimalitätsbegriffe, Charakterisierung optimaler Elemente, skalare Ersatzprobleme, numerische Verfahren |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Beamer, Computer |
| literature / references | Aufsätze aus verschiedenen Fachzeitschriften, ggf. auch Bücher. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Optimization with variable-order structures |
| examination number | 2400578 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | keine |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM), Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | |
|---|---|
| module name | Optimization with variable-order structures |
| examination number | 2400578 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | keine |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

