Mathematics 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 7692 - common information | |
|---|---|
| module number | 7692 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 241 (Institute for Mathematics) |
| module leader | Prof. Thomas Böhme |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Abiturstoff, Vorlesung Mathematik 1 |
| learning outcome | Fortführung der Grundlagenausbildung bei steigendem Anteil von Anwendungsfällen. Der Studierende soll - selbstständig und sicher rechnen können, - die Einordnung der neuen mathematischen Teildisziplinen in das Gesamtgebäude der Mathematik erfassen und die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten dieser Disziplinen (innermathematische und fachgebietsbezogene) erkennen, - die Fähigkeit entwickeln, zunehmend statt Einzelproblemen Problemklassen zu behandeln, - den mathematischen Kalkül und mathematische Schreibweisen als Universalsprache bzw. Handwerkszeug zur Formulierung und Lösung von Problemen aus Naturwissenschaft und Technik erfassen und anwenden können. In Vorlesungen und Übungen werden Fach- und Methodenkompetenz vermittelt. |
| content | Differential- und Integralrechnung im Rn, Vektoranalysis, Integralsätze, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Fourier- und Laplacetransformation |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafelbild, Folien, Vorlesungsskript |
| literature / references | - Meyberg K., Vachenauer,P.: Höhere Mathematik 1 und 2, Lehrbücher zur Ingenieurmathematik für Hochschulen, Springer Verlag 1991 - Hofmann A., Marx B., Vogt W.: Mathematik für Ingenieure I, Lineare Algebra, Analysis-Theorie und Numerik. Pearson Verlag 2005 - G. Bärwolff: Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Spektrum Akademischer Verlag 2006 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Mathematics 2 |
| examination number | 2400002 |
| credit points | 10 |
| SWS | 9 |
| on-campus program (h) | 101.25 |
| self-study (h) | 198.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | siehe Modultafel |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2008 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Mathematics 2 |
| examination number | 2400002 |
| credit points | 10 |
| on-campus program (h) | 101 |
| self-study (h) | 199 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | siehe Modultafel |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

