Mathematics for Industrial Engineers 3 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5138 - common information | |
|---|---|
| module number | 5138 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2418 (Fundamentals of Mathematics) |
| module leader | Prof. Dr. Jochen Harant |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Abiturstoff, Vorlesungen Mathematik 1 und 2 |
| learning outcome | Vermittlung von ausschließlich neuen mathematischen Teildisziplinen, die alle auf eine Anwendung in Naturwissenschaft und Technik zielen. Der Studierende soll - sicher und selbstständig rechnen können. Dabei sollen die neuen mathematischen Begriffe, Schreib- und Schlussweisen verwendet werden, - sichere mathematische Kenntnisse für das Verständnis der mathematischen Teile der nichtmathematischen Fachvorlesungen haben, - in der Lage sein, bei der Lösung von physikalisch-technischen Aufgaben das benötigte mathematische Handwerkszeug auszuwählen und richtig anzuwenden, - in der Lage sein, den Zusammenhang und den Unterschied von mathematischen und physikalisch-technischen Modellen zu erfassen und hieraus folgernd in der Lage sein, den Geltungsbereich mathematischer Ergebnisse in Bezug auf technische Aufgabenstellungen abzuschätzen und die durch die Mathematik gelieferten Vorhersagen für das Verhalten von technischen Systemen zu beurteilen. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. |
| content | gewöhnliche Differentialgleichungen, Ordnung, Richtungsfeld, Polygonzugmethode, Orthogonaltrajektorien, spezielle Differentialgleichungen 1. Ordnung und 2. Ordnung, lineare Differentialgleichungen n-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, numerische Lösung, Systeme von Differentialgleichungen, Laplace-Transformation |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Übungsserien |
| literature / references | - Meyberg K., Vachenauer,P.: Höhere Mathematik 1 und 2, - Hoffmann A., Marx B., Vogt W.: Mathematik für Ingenieure I, Lineare Algebra, Analysis-Theorie und Numerik. Person Verlag 2005 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Mathematics for Industrial Engineers 3 |
| examination number | 2400107 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | werden bei Bedarf festgelegt |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | 200 |
| Details in degree program Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET), Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) | |
|---|---|
| module name | Mathematics for Industrial Engineers 3 |
| examination number | 2400107 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | werden bei Bedarf festgelegt |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | 200 |

