Global Optimization - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5821 - common information | |
|---|---|
| module number | 5821 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2415 (Mathematical Methods in Operations Research) |
| module leader | Prof. Dr. Gabriele Eichfelder |
| language | Deutsch, auf Nachfrage Englisch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Lineare Algebra, mehrdimensionale Differentialrechnung, Stochastik |
| learning outcome | Fachkompetenz und Methodenkompetenz: Der Studierende kennt ausgewählte unterschiedliche Herangehensweisen und Techniken zur Bestimmung des globalen Extremalwerts und kann entsprechende Software zur Bestimmung einer globalen optimalen Lösung sachgerecht einsetzen. Er ist in der Lage einfache Strategien zur globalen Optimierung bei unterschiedlichen Problemklassen selbst zu entwickeln, unter einer geeigneten Sprache zu programmieren und dieses Programm zur Bestimmung einer globalen Lösung einzusetzen. |
| content | Methoden zur globalen Optimierung unter deterministischen und stochastischen Gesichtspunkten. Vergleich ihrer Effektivität unter Verwendung entsprechender Algorithmen in Matlab. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Beamer, Computer |
| literature / references | R. Horst, P. M. Pradalos (ed.): Handbook of Global Optimization. Kluwer Academic Publishers Dordrecht 1995. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Global Optimization |
| examination number | 2400190 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=117 |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Mathematik 2013, Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM), Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | |
|---|---|
| module name | Global Optimization |
| examination number | 2400190 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=117 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

