Methods of Experimental Physics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 1815 - common information | |
|---|---|
| module number | 1815 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2423 (Technical Physics II / Polymer Physics) |
| module leader | Prof. Dr. Siegfried Stapf |
| language | Deutsch und Englisch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Experimentalphysik I |
| learning outcome | Die Lehrveranstaltung führt in die modernen experimentellen Methoden der Physik ein. Die Teilnehmer erlernen, moderne experimentelle Aufbauten zu verstehen und zu dimensionieren. |
| content | Vakuumerzeugung, Vakuummessung, Vakuumtechnologie, Ionen- und Elektronenstrahlen, Licht- und Teilchendetektoren, Methoden der Massenspektrometrie und der Elektronen-energieananalyse, Verfahren und Geräte der optischen Spektroskopie, Röntenanalytische Verfahren, Synchrotronstrahlung und ihre Anwendung |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesungen und Übungen, Folien, Beamer, Videos, Computer- simulationen, Datenblätter und Kataloge der Gerätehersteller |
| literature / references | Bergmann Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 1-4 Mellisinos: Experiments in modern Physics |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Methods of Experimental Physics |
| examination number | 2400044 |
| credit points | |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | |
| self-study (h) | |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Technische Physik 2013 | |
|---|---|
| module name | Methods of Experimental Physics |
| examination number | 2400044 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

