Electricity and Optics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 724 - common information | |
|---|---|
| module number | 724 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2424 (Experimental Physics I (Surface Physics)) |
| module leader | Prof. Dr. Jörg Kröger |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Experimentalphysik I |
| learning outcome | Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen des Elektromagnetismus. Die Kombination aus Vorlesung und Übung versetzt sie in die Lage, eigenständig Probleme zu lösen. Idealerweise entwickeln die Studierenden eine Intuition für die physikalischen Vorgänge. |
| content | Die Vorlesung behandelt die Elektro- und Magnetostatik. Das Coulombsche Kraftgesetz und das Gaußsche Gesetz der Elektrostatik sind zentrale Ergebnisse. Magnetfelder bewegter Ladungen werden durch das Ampèresche und Biot-Savart-Gesetz beschrieben. Ein herausragendes Ergebnis stellt die Erscheinung der elektromagnetischen Induktion und das sie beschreibende Faradaysche Gesetz dar. Eine Zusammenfassung der Gesetze führt zur Formulierung der Maxwellschen Gleichungen. Es schließt sich die Wellenoptik an. Das Huygensche und Fermatsche Prinzip für die Lichtausbreitung stehen am Anfang dieses Kapitels. Es werden dann Interferenzerscheinungen und das Auflösungsvermögen optischer Instrumente behandelt. Zeitliche und räumliche Kohärenz werden diskutiert. Doppelbrechung, Phasenverschiebungsplättchen, Laser und Holographie bilden den Abschluss der Vorlesung. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Computer-Präsentation |
| literature / references | Berkeley Physik-Kurs Band 2, Elektrizität und Magnetismus (Vieweg, 1989) Berkeley Physik-Kurs Band 3, Schwingungen und Wellen (Vieweg, 1989) A. Recknagel: Elektrizität und Magnetismus (VEB, 1986) und Schwingungen und Wellen (VEB, 1988) und Optik (VEB, 1988) R. Feynman: Mainly electromagnetism and matter (Volume 2, Addison-Wesley, 1964) E. Hecht: Optics (Addison-Wesley, 2002) |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Electricity and Optics |
| examination number | 2400025 |
| credit points | |
| SWS | 4 |
| on-campus program (h) | |
| self-study (h) | |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | Schein benotet, Klausur 90 Minuten |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (PH), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (PH), Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013, Bachelor Technische Physik 2013 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Electricity and Optics |
| examination number | 2400025 |
| credit points | |
| on-campus program (h) | |
| self-study (h) | |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | Schein benotet, Klausur 90 Minuten |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

