Molecular biology and processes - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100998 - common information | |
|---|---|
| module number | 100998 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2431 (Nano-Biosystems Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Andreas Schober |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Abiturwissen, Grundlagen der Chemie, Vorlesung Zellbiologie |
| learning outcome | Die Studierenden sind aufgrund ihrer erworbenen Kenntnisse befähigt, die Übertragung der genetischen Information von einem Organismus zu einem anderen zu verstehen und zu nutzen (vertikaler und lateraler Gentransfer). Die Studenten werden in die Lage versetzt, eine Klonierungsstrategie selbstständig erarbeiten zu können und die vermittelten Techniken zielgerichtet einzusetzen. Weiterhin werden sie befähigt Aufreinigungsschritte sowie Up- und Down-scaling Prozesse in der rekombinanten Gentechnik einzubauen und handzuhaben. |
| content | Behandelt werden unter anderem, Aspekte der molekularen Genetik, State-of-the-Art Techniken und Arbeitsmethoden, pathologische Entgleisungen durch genetisch bedingte Mutationen und die Bedeutung immunologischer Komponenten bei höheren Organismen. Das Fach Molekularbiologie und Verfahren im Modul Molekularbiologie und Biochemie soll grundlegende Kenntnisse der Molekularbiologie und der Molekulargenetik vermitteln. Des Weiteren werden Kenntnisse der rekombinanten Gentechnik, der industriellen Mikrobiologie und der Biomedizin vermittelt. Begleitend dazu kommen Techniken und Methoden dieser Fachgebiete und ihre Bedeutung für die Medizin, Pharmakologie und Biotechnologie. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | |
| literature / references | Bruce Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 4. - 6. Auflage oder vergleichbare Fachbücher z.B. Molecular Biology von N.L. Craig oder Molecular Biology of the Gene von J. Watson.
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Molecular biology and processes |
| examination number | 2400556 |
| credit points | |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | |
| self-study (h) | |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Dr. Christian Marx |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Biotechnische Chemie 2013 | |
|---|---|
| module name | Molecular biology and processes |
| examination number | 2400556 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

