Resource Economics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100796 - common information | |
|---|---|
| module number | 100796 |
| department | Department of Economic Sciences and Media |
| ID of group | 2543 (Public Finance) |
| module leader | Prof. Dr. Fritz Söllner |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Mikroökonomische Grundlagen |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die Interdependenzen zwischen Wirtschaftssystem und natürlicher Umwelt. Sie können die Leistungsfähigkeit des Marktes bei der Bereitstellung von Umweltgütern beurteilen und die Notwendigkeit von staatlichen Eingriffen im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung und dem Umgang mit natürlichen Ressourcen einschätzen. |
| content | Das Nachhaltigkeitsproblem, Bedeutung natürlicher Ressourcen für Ökonomie, erneuerbare vs. nicht erneuerbare natürliche Ressourcen, Ressourcenpolitik. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Erforderlichenfalls gemäß Bekanntgabe/Konkretisierung durch das Fachgebiet.
|
| literature / references | Endres, A.; Querner, I.: Die Ökonomie natürlicher Ressourcen, 2. Aufl., 2000, Stuttgart, Kohlhammer. Perman, R. et al.: Natural Resource and Environmental Economics, 4. Aufl., 2011, Harlow: Pearson. Tietenberg, T.; Lewis, L.: Environmental and Natural Resource Economics, 8. Aufl., 2009, Boston: Pearson. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Resource Economics |
| examination number | 2500190 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=807 |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Resource Economics |
| examination number | 2500414 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | written pass-fail certificate, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=807 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

