Microsensors and Microactuators - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200328 - common information | |
|---|---|
| module number | 200328 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2342 (Microsystems Technology) |
| module leader | Prof. Dr. Steffen Strehle |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Werkstoffe und der Elektronik, Technologien der Mikrosystemtechnik, Technische Mechanik |
| learning outcome | Auf Basis der Vorkenntnisse der Technischen Mechanik, der Mikrosystemtechnik, der Elektronik und der Materialphysik können die Studentinnen und Studenten geeignete Mikrosensoren und Mikroaktoren in deren Funktion und Charakteristik mit Hilfe materialphysikalischer Modelle beschreiben. Darüber hinaus sind die Studenten und Studentinnen mit den mikrotechnologisch eingesetzten Sensormaterialien, mit anisotropen Materialeigenschaften und den mikrotechnologischen Fertigungsverfahren vertraut, so dass hierauf aufbauend verschiedene sensorische und aktorische Prinzipien im Kontrast zu "makroskopischen" Systemen differenziert diskutiert werden können. Die Studentinnen und Studenten können Vor- und Nachteile von verschiedenen Mikrosensoren und -aktoren ableiten, das Thema Signalrauschen in verschiedenen Domänen detailliert beschreiben und berechnen, als auch praxisrelevante und unbekannte Beispiele aus verschiedenen Domänen verstehen und diskutieren. Nach den Übungen beherrschen die Studenten und Studentinnen darüber hinaus die grundlegende Methodik für das Mikrosystemdesign sowie die Auswahl miniaturisierter Komponenten in kritischer Reflexion mit dem sensorischen oder aktorischen Anwendungsfall. Die Studentinnen und Studenten können des Weiteren die Vor- und Nachteile ausgewählter Prinzipien verstehen und beurteilen als auch darauf aufbauend eigene Entwürfe für Mikrosensoren und Mikroaktoren in unterschiedlichen Domänen generieren. |
| content |
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafelanschrieb, Folien, Videos, ... |
| literature / references | Literaturempfehlungen werden während der Vorlesung gegeben |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Microsensors and Microactuators |
| examination number | 2300803 |
| credit points | 5 |
| SWS | 5 (4 V, 1 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 56.25 |
| self-study (h) | 93.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | alternativ mPL 30 |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Strehle & Mitarbeiter |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Diplom Maschinenbau 2021, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2021 (MB) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Microsensors and Microactuators |
| examination number | 2300803 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 56 |
| self-study (h) | 94 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | alternativ mPL 30 |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

