Electronic and Optoelectronic Device - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200332 - common information | |
|---|---|
| module number | 200332 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2342 (Microsystems Technology) |
| module leader | Prof. Dr. Steffen Strehle |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Physik, der Werkstoffwissenschaft und der Mikrotechnologie |
| learning outcome | Die Studentinnen und Studenten sind auf Basis vorhandener Vorkenntnisse aus der Physik, der Werkstoffwissenschaft und der Mikrotechnologie befähigt, die unterschiedlichen Materialklassen (Metall, Halbleiter, Isolator) physikalisch zu verstehen, mit Hilfe materialphysikalischer Modelle zu beschreiben und mit mikrotechnologischen Aspekten der Bauelementherstellung zu verknüpfen. Die Studenten und Studentinnen können Energiebanddiagramme verschiedener Materialien im k-Raum bzgl. der zu erwarteten statischen und dynamischen Eigenschaften als auch bzgl. optischer Übergänge interpretieren. Für unbekannte Bandstrukturen sind die Studentinnen und Studenten befähigt, Vorhersagen zum optischen und elektronischen Materialverhalten zu generieren und während der Übungen differenzierte Diskussionen für den Anwendungsbereich miteinander zu führen und dadurch die Meinung anderer zu würdigen. Des Weiteren können die Studenten und Studentinnen Aufgabenstellungen zur deBroglie-Materiewellenlänge, zum quantenmechanischen Tunneleffekt, zur effektiven Masse und zur Fermi-Dirac-Statistik lösen und sind in der Lage, Elektronen, Defektelektronen, Phononen und Photonen im k-Raum in ihrer Wechselwirkung in Werkstoffen zu beschreiben und zu klassifizieren. Die Studentinnen und Studenten können Dotierungen, tiefe und flache Störstellen und Grenzflächenzustände erklären, als auch wasserstoffartige Störstellen mathematisch beschreiben und Einflüsse der Störstellenkonzentration auf die energetische Bandlücke und auf die Fermi-Niveaulage temperaturabhängig berechnen und diskutieren. Hierauf aufbauend sind die Studenten und Studentinnen in der Lage, homogene und heterogene Materialgrenzflächen zu verstehen und mathematisch im Energieraum als auch bzgl. der Ladungsträgerstatistik und -dynamik zu beschreiben. Dieses Wissen können die Studentinnen und Studenten anwenden, um funktionelle Materialgrenzflächen als Grundlage elektronischer und optoelektronischer Bauelemente zu generieren und darauf aufbauend homogene und heterogene pn-Übergänge, Schottky-Dioden, ohmsche Kontakte, Transistoren (z.B. BJT, MOSFET, HEMT), LEDs, Solarzellen, Photokatalysatoren, Peltierelemente und Halbleiterlaser zu verstehen und zu beschreiben. Für diese elektronischen und optoelektronischen Bauelemente können die Studenten und Studentinnen die zu erwartenden Strom-Spannungskennlinien mathematisch herleiten und nicht-ideales Bauelementverhalten und mikrotechnologische Aspekte der Bauelementherstellung diskutieren. |
| content | Die Lehrveranstaltung vermittelt die Grundlagen der elektronischen und optoelektronischen Materialeigenschaften und der darauf aufbauenden elektronischen und optoelektronischen Bauelemente.
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | E-learning (mehr Informationen unter Moodle) |
| literature / references | Literaturempfehlungen wrden während der Vorlesung gegeben |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Electronic and Optoelectronic Device |
| examination number | 2300809 |
| credit points | 5 |
| SWS | 5 (4 V, 1 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 56.25 |
| self-study (h) | 93.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Strehle & Mitarbeiter |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Mechatronik 2021 | |
|---|---|
| module name | Electronic and Optoelectronic Device |
| examination number | 2300809 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 56 |
| self-study (h) | 94 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

