Special Topics of Optimization - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200448 - common information | |
|---|---|
| module number | 200448 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2415 (Mathematical Methods in Operations Research) |
| module leader | Prof. Dr. Gabriele Eichfelder |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der linearen und nichtlinearen Optimierung, der diskreten Mathematik sowie der Algorithmen zur Graphentheorie aus dem Bachelor-Studium |
| learning outcome | Die Studierenden erkannten in der Vorlesung und Übung die Relevanz aber auch die Grenzen der in den bisher besuchten Optimierungsvorlesungen vermittelten Kenntnisse für die Bearbeitung von Problemstellungen in einem aktuellen Forschungsgebiet. Durch die Vorlesung lernten sie aktuelle Forschungsergebnisse (Theorie- und Verfahrensansätze) sowie die diesbezüglich üblichen Methoden der Beweisführung kennen und verstehen. Damit sind die Studierenden befähigt, die Erkenntnisse des gewählten aktuellen Forschungsgebietes zu interpretieren sowie die bisherigen bekannten Forschungsergebnisse zu klassifizieren, kritisch zu hinterfragen und untereinander in Bezug zu setzen. Diese erlangten Kenntnisse wurden von den Studierenden in den Übungen vertieft und angewendet, um z.B. offene Fragestellungen zu formulieren und anfänglich zu diskutieren. Sie können dabei Anmerkungen beachten und Kritik würdigen. Hierauf aufbauend können sie erfolgsversprechende Ansätze detektieren sowie ebenfalls in Ansätzen analysieren und bewerten. Die im Rahmen dieser Vorlesung erlangten Kenntnisse befähigen die Studierenden auf dem gewähltem aktuellen Gebiet eigenständig zu forschen und zu relevanten Forschungsergebnissen zu gelangen sowie in der weiteren beruflichen Laufbahn die spezielle Problemklasse zu identifizieren, geeignet einzuordnen und aktuelle Publikationen zu deren Lösung zu nutzen. |
| content | Der Inhalt richtet sich nach den aktuellen Forschungsthemen in der stetigen, diskreten, kombinatorischen und der Vektor-Optimierung. Die Vorlesung dient insbesondere dazu, die Studierenden auf mögliche Forschungsthemen in der Masterarbeit vorzubereiten. Der konkrete Inhalt richtet sich nach den vorgesehenen Masterarbeiten und dem Vorwissen der Studierenden, die sich um diese Masterarbeiten beworben haben. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Beamer, Computer |
| literature / references | Aufsätze aus verschiedenen Fachzeitschriften, ggf. auch Bücher. Die genaue Aufstellung richtet sich nach dem konkreten Inhalt der Vorlesung. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Special Topics of Optimization |
| examination number | 2400800 |
| credit points | 5 |
| SWS | 3 (2 V, 1 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 116.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

