Project work - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200467 - common information | |
|---|---|
| module number | 200467 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2428 (Photovoltaics) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| language | Deutsch |
| term | ganzjährig |
| previous knowledge and experience | |
| learning outcome | Die Studierenden haben den praktischen Umgang mit Techniken zur Umwandlung von regenerativen Energien in andere Energieformen und zu deren Weiternutzung bzw. Speicherung vertieft. Sie sind in der Lage, entsprechende Systeme praktisch zu handhaben und zu bewerten. Sie haben demonstriert, dass sie die zur Lösung von Aufgabenstellungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades erforderlichen Arbeiten zielorientiert strukturieren, planen und organisieren können. Die Studierenden haben in Versuchen aus einem der Spezialisierungsfelder (Solarenergiekonversion, Thermische Energiesystem und Elektroenergiesystemtechnik) des Studiengangs ihre praktischen Fähigkeiten ausgebaut und entsprechend ihrer bereits erworbenen theoretischen Kenntnisse selbstständig vertieft. In der Regel wurde das Praktikum in einem der bei den Lerninhalten des Moduls genannten Themenfelder (in Absprache mit dem jeweiligen Fachgebietsleiter) durchgeführt. Mit der Anfertigung von Versuchsprotokollen oder einer Ausarbeitung von theoretischen Arbeiten, einem Abschlussbericht und einem abschließenden Kolloquium sind die Studierenden fortan in der Lage, ihre Ergebnisse in Schrift und Wort verständlich darzustellen, unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte der Versuchsdurchführung adäquat zu beurteilen und daraus die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die inhaltlich auf das Thema der Masterarbeit ausgerichtete Spezialisierung in der Projektarbeit hat die Studierenden befähigt, bereits geeignete Hypothesen zu entwickeln und zu formulieren. Sie können Experimente eigenständig konzipieren und den Versuchsablauf planen sowie geeignete Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Ergebnissen ableiten. Aus den Arbeiten, die im Team der jeweiligen Arbeitsgruppe zu erbringen sind, ist die Fähigkeit, Kritik anzunehmen, geschult. Die Studierenden können Hinweise einordnen und würdigen, um die Lösungsfindung zu optimieren. Sie sind in der Lage, im Team zu interagieren und haben ihre Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit ausgebaut. Sie sind nach der Projektarbeit fähig, ihre eigene Leistung einzuordnen und einzuschätzen und hinsichtlich möglichen Verbesserungspotentials kritisch zu beleuchten. |
| content | Themenfelder:
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | --- |
| literature / references | Versuchsbeschreibung; Literaturhinweise dort; eigenständige begleitende Literatur |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Project work |
| examination number | 2400819 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 (0 V, 0 Ü, 4 P) |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | Durchführung von Versuchen, Anfertigung von Versuchsprotokollen (75%), Kolloquium (25%) |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Regenerative Energietechnik 2022 | |
|---|---|
| module name | Project work |
| examination number | 2400819 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | Durchführung von Versuchen, Anfertigung von Versuchsprotokollen (75%), Kolloquium (25%) |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |

