PROBAS - Project Seminar Business Applikation Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200723 - common information | |
|---|---|
| module number | 200723 |
| department | Central Institute for Continuing Education |
| ID of group | 672 (General Studies) |
| module leader | Dr. Nicola Henze |
| language | Deutsch |
| term | ganzjährig |
| previous knowledge and experience | Abhängig von der gewählten Gruppe. Gruppe Technologie / Systemintegration: Programmiererfahrung, IT-Affinität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Sprachniveau Deutsch B2 Gruppe Consulting / Business Intelligence: Grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, IT-Affinität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Sprachniveau Deutsch B2
|
| learning outcome | Die Studierenden haben SAP-Kenntnisse erlangt und Erfahrungen durch die Teilnahme an einem realen Softwareprojekt gesammelt. Sie beherrschen die Grundfunktionalitäten und Grundbegriffe der Systeme SAP ERP, SAP BW und SAP PI der SAP AG. Sie können praxisnahe Aufgaben in mehreren Vertiefungsrichtungen lösen. Durch direktes Arbeiten am System sind die Studierenden nach Abschluss je nach Vertiefung sowohl in der Lage, Fachtermini im Bereich SAP richtig einzuordnen, Navigation und Handhabung im System sicher durchzuführen, Anpassung der Software in Form von Customizing vorzunehmen, als auch Applikationen mit der SAP-Programmiersprache ABAP zu erstellen. Insbesondere Soft Skills wie Projektmanagement, Selbstorganisation und Teamarbeit gehören zu den Themen, die in diesem Seminar gefördert und gefordert wurden und die die Studierenden beherrschen. Durch die Organisation in Gruppen und Schnittstellen zwischen den Gruppen haben die Studierenden gelernt, sich untereinander zu organisieren und verstärkt gelernt, üder die grenzen des eigenen Teams zu kommunizieren. So können fortgeschrittene Teilnehmer ihr Wissen auch an neue Teilnehmer aktiv in ihrem Team weitergeben. Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmer nicht nur fachliches Wissen darlegen, sondern sicher in Teams arbeiten, kommunizieren und ihre Außenwirkung verbessern. Sie haben sich geschärfte Problemlösefähigkeiten angeignet. |
| content | Dozent: Dr. Lutz Schmidt PROBAS ist ein Projektseminar für betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme. Sein Ziel ist es, den Studierenden der Technischen Universiät Ilmenau praxisnahes Wissen über das Anwendungssystem "SAP®ERP" und SAP®BW" zu vermitteln. Die Studierenden befassen sich in Teamarbeit mit praxisnahen Aufgabenstellungen, wodurch sie die Möglichkeit haben, einen tiefen Einblick in die Struktur und Komplexität von SAP®-Produkten zu gewinnen. Die Studierenden wählen einen der folgenden Schwerpunkte: Consulting, Business Intelligence oder Technologie. Sie erleben in einer Modell-AG ein praxisnahes Arbeiten in bezug auf das spätere Berufsleben. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Powerpoint, Aufgabenblätter, SAP-System, Projektmanagementtools, Sharepoint, von Teilnehmern entwickelte SAP-Tools, Rechnerlabore, Whiteboard |
| literature / references | Literaturhinweise werden im Seminar gegeben. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | PROBAS - Project Seminar Business Applikation Systems |
| examination number | 6700179 |
| credit points | 4 |
| SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
| number of semesters | 2 Liste der SWS-Verteilungen |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 75 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Gruppenarbeit, Abschlusspräsentation, Wissenstest |
| link to Moodle course | |
| teacher | Dr. Lutz Schmidt |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | 40 |
|
Details
in degree program
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | PROBAS - Project Seminar Business Applikation Systems |
| examination number | 6700179 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 75 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Gruppenarbeit, Abschlusspräsentation, Wissenstest |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | 40 |

