Research for Sustainability - Urban Green Spaces - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200763 - common information | |
|---|---|
| module number | 200763 |
| department | Central Institute for Continuing Education |
| ID of group | 672 (General Studies) |
| module leader | Dr. Nicola Henze |
| language | Deutsch |
| term | ganzjährig |
| previous knowledge and experience | Studierende aller Fachsemester mit Erfahrung in der eigenständigen Durchführung kleinerer (studentischer) Forschungsprojekte. Deutschkenntnisse auf C1 Niveau sowie erste Erfahrungen mit Forschungstätigkeiten oder ein hohes Interesse an Forschen mittels Videos sehr von Vorteil. |
| learning outcome | Fachkompetenz: - erworbenes Grundlagenwissen zum Thema Nachhaltigkeit- erworbenes Grundlagenwissen zum Sustainable Development Goal "Nachhaltige Städte und Gemeinden" - Einnahme einer forschenden Haltung zum Thema Nachhaltigkeit - Kompetenzen des Forschenden Lernens: Daten sammeln und analysieren, Ergebnisse präsentieren und diskutieren etc. - Fähigkeit zum Erkennen und Explizieren von Nachhaltigkeitsbezügen Methodenkompetenz:Die Studierenden besitzen: - Kompetenz zur Kollaboration im digitalen Raum - Kompetenz zur interdisziplinären Kollaboration - Kompetenz zur digitalgestützten, iterativen Weiterentwicklung co-kreativ erstellter Arbeitsergebnisse |
| content | Das in der Lehrveranstaltung zu bearbeitende Forschungsszenario: "Urbane Grünflächen: Platz für Menschen in der Natur - Platz für die Natur in der Stadt" basiert auf dem SDG 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" und nähert sich dem Thema Nachhaltigkeit auf unterschiedliche interdisziplinäre Weise. Studierende sollen hier der zentralen Frage nachgehen, wie Grünflächen in der Stadt die biologische Vielfalt befördern und gleichzeitig als Freiräume für die Stadtbevölkerung genutzt werden können. Die Lehrveranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem BMBF-Forschungsprojekt "SCoRe" (Student Crowd Research) erstellt, das Studierende in einem Onlineformat und über das Konzept des Forschenden Lernens BNE-Kompetenzen vermitteln möchte. Innerhalb dieser Veranstaltung soll den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, im Rahmen der Sustainable Development Goals (SDGs) in einem konkreten Forschungsprojekt zusammenarbeiten zu können und darüber hinaus videobasiert (bei Interesse auch mit 360° Videos) mit dem Ansatz des Forschenden Lernens arbeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der aktiven, kollaborativen Gestaltung von Beiträgen in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses. Die Studierenden gestalten dabei mehrere Lernartefakte im Gruppenprozess sowie eine Individualleistung. In diesem Projekt sollen Studierende, begleitet bzw. selbstständig mit Video zu einem vorgegebenen Nachhaltigkeitsthema forschen. Videos dienen dabei als wissenschaftliches Datenmaterial. Hierbei kann je nach Forschungsgegenstand sowohl mit klassischen (16:9 Video) als auch mit sphärischen Videoformaten (360° Video) gearbeitet werden. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Inputvideos, Literatur und andere dem Forschungsthema angemessene Quellen, forschungsphasenbezogene Anleitungen, unterstützende Lernmaterialien. Lernplattform der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit Bremen. |
| literature / references | |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Research for Sustainability - Urban Green Spaces |
| examination number | 6700193 |
| credit points | 2 |
| SWS | 2 (0 V, 2 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 37.5 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Die Studierenden gestalten mehrere Lernartefakte im Gruppenprozess sowie eine Individualleistung. Bearbeitung von Aufgaben im elektronischen Portfolio und individuelle Reflexion der eigenen Arbeit. |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Research for Sustainability - Urban Green Spaces |
| examination number | 6700193 |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 38 |
| obligation | elective module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Die Studierenden gestalten mehrere Lernartefakte im Gruppenprozess sowie eine Individualleistung. Bearbeitung von Aufgaben im elektronischen Portfolio und individuelle Reflexion der eigenen Arbeit. |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

