Classical and Advanced Approaches to Financial Analysis - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200794 - common information | |
|---|---|
| module number | 200794 |
| department | Department of Economic Sciences and Media |
| ID of group | 2524 (Research in Finance and Investment) |
| module leader | Prof. Dr. Ralf Trost |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Kenntnisse, wie sie in der Veranstaltung "Finanzmärkte" vermittelt werden, denn Studierende, welche die Veranstaltung "Finanzmärkte" besucht haben, beherrschen insbesondere die (neo-)klassische Finanzierungstheorie als Basis finanzwirtschaftlicher Entscheidungen. Dies stellt den Ausgangspunkt dar, von dem aus die hier vermittelten neueren Ansätze versuchen, vorhandene Defizite zu beheben. |
| learning outcome | Ausgehend von fundierter Kenntnis der (neo-)klassischen Finanzierungstheorie verfügen die Studierenden nach Besuch der Vorlesung über vertieftes Wissen hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen sowohl der herkömmlichen Kapitalmarktansätze als auch alternativer Ansätze (insbesondere der aktuell im Fokus des wissenschaftlichen Interesses stehenden Behavioral Finance). Durch die Diskussionen in den Übungen sind die Studierenden in besonderer Weise befähigt zur kritischen Reflexion der verschiedenen Theorieansätze und ihrer Nützlichkeit für die Praxis. Sie sind somit in der Lage, wesentlich fundiertere finanzwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen als Personen ohne dieses Hintergrundwissen. Die Studierenden haben gelernt, Leistungen ihrer Kommilitonen richtig einzuschätzen und zu würdigen. Sie berücksichtigen Kritik, beherzigen Anmerkungen und nehmen Hinweise an. |
| content |
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesungsskript, Übungsskript, Literaturstudium Moodle-Kurs Klassische und moderne Analyseansätze der Finanzwirtschaft |
| literature / references | Jeweils in der die aktuellsten Auflage: Trost, Vorlesungsskript Klassische und moderne Analyseansätze der Finanzwirtschaft, TU Ilmenau Bamberg/Coenenberg, Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, München Copeland/Weston/Shastri, Finanzierungstheorie und Unternehmenspolitik, München Goldberg/von Nitzsch, Behavioral Finance, Hull, Optionen, Futures und andere Derivate, München Schmidt/Terberger, Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, Wiesbaden Shleifer, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Classical and Advanced Approaches to Financial Analysis |
| examination number | 2500549 |
| credit points | 5 |
| SWS | 3 (2 V, 1 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 116.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3691 |
| teacher | Trost, Fox |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

