Innovative Concepts of Solar Energy Conversion - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201067 - common information | |
|---|---|
| module number | 201067 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2428 (Photovoltaics) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| language | Deutsch |
| term | ganzjährig |
| previous knowledge and experience | Grundkenntnisse der Halbleiter-, Quanten-, und Molekülphysik. Grundlagen der Photovoltaik, Festkörperphysik auf Niveau eines Physik BSc, Grundkenntnisse Chemie |
| learning outcome | Die Studenten sind nach Vorlesung und Übung befähigt, neue Ansätze in der Solarenergiekonversion zu erarbeiten und einzuordnen. Die Entwicklung von Konzepten zur Steigerung der photovoltaischen Konversionseffizienz in Solarzellen bzw. zur Reduktion von Verlusten gelingt ihnen eigenständig. Konzepte für die Erzeugung solarer Brennstoffe können planvoll entworfen werden. Die Studierenden sind mit innovativen Konzepten vertraut, können diese im speziellen Kontext einordnen und sie in Diskussionen reflektieren; die Studierenden haben ein detailliertes und kritisches Verständnis von relevanten Teilgebieten der Halbleiterphysik und von photoelektrochemischen Prozessen sowie von Aspekten ihrer Anwendung. Die Studierenden sind in der Lage, ihr Wissen auf konkrete Fragestellungen gezielt und ergebnisorientiert anzuwenden und zu interpretieren. Sie sind in der Lage, neue Konzepte im Labormaßstab selbstständig zu entwickeln und zu realisieren und können diese mit geeigneten Analysemethoden charakterisieren und bewerten. Nach der Übung sind die Studierenden in der Lage, ihre entwickelten Lösungsansätze verständlich zu präsentieren und vorzustellen und diese im Kreis ihrer Kommilitonen zu diskutieren und kritisch zu beleuchten. Sie können Feedback zu Fragen geben und Rückmeldungen zu ihrer Arbeit würdigen und annehmen. Alternative Ansätze können hinsichtlich ihrer Erarbeitung und Praktikabilität angemessen eingeschätzt werden. Die Studierenden haben Produktionstechniken der Solarindustrie an konkreten Beispielen kennengelernt und ihr umfangreiches Wissen weiter ausgebaut. Sie kennen die Unterschiede zwischen Labor und industrieller Fertigung und können die Anwendung von Technologien vom Labormaßstab in die Fertigung beurteilen und die Umsetzung zielgerichtet und lösungsorientiert konzipieren. |
| content | Im Modul werden ausgewählte Themata innovativer Konzepte der Photovoltaik vorgestellt; diese adressieren die Realisierung von aktuell diskutierten Solarzellenkonzepten mit anorganischen und organischen Materialien, Kontaktsystemen, Eigenschaften von Materialklassen, Grenzflächenproblemen und Strukturdimensionen. Dabei wird auch auf spezielle Charakterisierungsmethoden von Halbleiter- Halbleitergrenzflächeneigenschaften eingegangen. Des Weiteren wird die photoelektrochemische Erzeugung solarer Brennstoffe, insbesondere von solarem Wasserstoff dargestellt. Die Produktionstechniken der Solarindustrie werden anhand konkreter Beispiele erläutert. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | PowerPoint-Präsentationen mit Animationen (Beamer & Download) |
| literature / references | Spezialliteratur |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Innovative Concepts of Solar Energy Conversion |
| examination number | 2400858 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Technische Physik 2023 | |
|---|---|
| module name | Innovative Concepts of Solar Energy Conversion |
| examination number | 2400858 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Regenerative Energietechnik 2022 | |
|---|---|
| module name | Innovative Concepts of Solar Energy Conversion |
| examination number | 2400858 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

