Master´s Thesis with Colloquium - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201110 - common information | |
|---|---|
| module number | 201110 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 24 (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| language | Deutsch / Englisch |
| term | ganzjährig |
| previous knowledge and experience | Gemäß PStO-BB Kenntnisse aus LVs im Studiengang RET im Umfang von 85 LP |
| learning outcome | Mit der Masterarbeit sind die Studierenden befähigt, eine vorgegebene umfangreiche wissenschaftliche Aufgabenstellung auf dem Gebiet der Regenerativen Energietechnik in einem gesetzten Zeitrahmen selbständig zu bearbeiten. Die Studierenden konnten ihre bisher erworbenen Kompetenzen in einem speziellen fachlichen Thema vertiefen und erweitern. Sie können sich somit gründlich in ein Thema einarbeiten und ihre eigenen Gedanken zur Problematik ordnen. Unter Anwendung der bisher erworbenen Theorie- und Methodenkompetenzen können sie die Aufgabenstellung nach wissenschaftlichen Methoden selbständig bearbeiten und im wissenschaftlichen Kontext einordnen. Sie sind in der Lage, eine konkrete Problemstellung zu beurteilen und gemäß wissenschaftlichen Standards zu dokumentieren. Durch die Analysen von Fachliteratur bezüglich der Aufgabenstellung und die eigene wissenschaftliche Arbeit, sind sie darin geschult, ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf neue Systeme und die jeweilige Fragestellung anzuwenden. Die Studierenden konnten Problemlösungskompetenz erwerben und sind in der Lage, die eigene Arbeit zu bewerten und einzuordnen. Die Studierenden sind befähigt, das Anliegen ihres bearbeiteten wissenschaftlichen Thema in einem Vortrag vor einem allgemeinen und/oder fachlich involvierten Publikum vorzustellen, die Forschungsergebnisse in komprimierter Form im Rahmen eines Abschlusskolloquiums zu präsentieren und die gewonnenen Erkenntnisse sowohl darzustellen als auch in der wissenschaftlichen Diskussion zu verteidigen. Sie können Anmerkungen Beachtung schenken und Kritik würdigen und sind in der Lage, ihre Arbeit kritisch zu hinterfragen. Sie haben gelernt, ihre eigenen Erkenntnisse und Ergebnisse klar und verständlich darzustellen und zu belegen, und sind somit in der Lage, auch zu anderen Themen wissenschaftlich fundierte Texte zu verfassen oder diese mündlich zu präsentieren. |
| content | Die Masterarbeit soll mit einer ca. 4-wöchigen Projektplanungsphase beginnen. Inhalt der Masterarbeit ist in der Regel: |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Schriftliche Dokumentation und Vortrag mit digitaler Präsentation |
| literature / references | Themenspezifische Literatur wird zu Beginn der Arbeit vom Betreuer benannt bzw. ist selbständig zu recherchieren. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Master´s Thesis with Colloquium |
| examination number | 99000 |
| credit points | 30 |
| SWS | 0 |
| on-campus program (h) | 0 |
| self-study (h) | 900 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Details zum Abschluss Teilleistung 1 (Prüfungsnummer: 99001): - alternative semesterbegleitende Prüfungsleistung mit einer Wichtung von 75% - Selbstständige schriftliche wissenschaftliche Arbeit, Umfang 750 h innerhalb von 6 Monaten
Details zum Abschluss Teilleistung 2 (Prüfungsnummer: 99002): - Kolloquium Prüfungsleistung mit einer Wichtung von 25% - Vortrag max. 30 min + Wissenschaftliche Aussprache ca. 30 min - Das Kolloquium findet in der Regel spätestens vier Wochen nach der Abgabe der schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit statt. |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Regenerative Energietechnik 2022 | |
|---|---|
| module name | Master´s Thesis with Colloquium |
| examination number | 99000 |
| credit points | 30 |
| on-campus program (h) | 0 |
| self-study (h) | 900 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Details zum Abschluss Teilleistung 1 (Prüfungsnummer: 99001): - alternative semesterbegleitende Prüfungsleistung mit einer Wichtung von 75% - Selbstständige schriftliche wissenschaftliche Arbeit, Umfang 750 h innerhalb von 6 Monaten
Details zum Abschluss Teilleistung 2 (Prüfungsnummer: 99002): - Kolloquium Prüfungsleistung mit einer Wichtung von 25% - Vortrag max. 30 min + Wissenschaftliche Aussprache ca. 30 min - Das Kolloquium findet in der Regel spätestens vier Wochen nach der Abgabe der schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit statt. |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

