Fundamentals of Photonics and Optoelectronics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201164 - common information | |
|---|---|
| module number | 201164 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2422 (Technical Physics I) |
| module leader | Dr. Rüdiger Schmidt-Grund |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Bachelor, Experimentalphysik, Festkörperphysik, Quantenmechanik |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage die Physik elektromagnetischer Wellen und deren Wechselwirkung mit Materie sowie Grundkonzepte der Optik von isotropen, anisotropen und optisch aktiven Medien und der Festkörperoptik zu verstehen und eingehend zu beschreiben sowie ihre Kenntnisse zum Entwurf, Design und zur Charakterisierung moderner optischer und optoelektronischer Bauelemente einzusetzen. Darüber hinaus hatten die Studierenden die Möglichkeit, sich mit aktuellen Forschungsthemen auf dem Gebiet der Festkörperoptik an unserer Universität vertraut zu machen. Sie besitzen somit einen Einblick in aktuelle Fragestellungen und Probleme der modernen Festkörperoptik. Die Studierenden besitzen die Fähigkeit der faktenbasierten Bewertung physikalisch-technischer Prozesse; sowie ausgebaute Kompetenz bei der Kommunikation wissenschaftlicher Zusammenhänge mit Experten und Laien. Sie sind in der Lage vor Fachpublikum in Fachsprache (englisch) aktuelle Forschungsergebnisse vorzustellen. |
| content | Das Modul umfasst die Vorlesung "Festkörperoptik" (2 SWS), eine Übung (1 SWS), ein Seminar zu speziellen Aspekten der modernen Photonik und Optoelektronik (1 SWS) und ein ganz-tägiges Praktikum (8h) Inhalt Vorlesung "Festkörperoptik" und Übung: (Ausrichtung: experimentelle Physik) Es werden folgende Themen behandelt: Klassische und quantenmechanische Theorie des Lichtes im Kontinuum und der Dielektrischen Funktion (DF): Elektromagnetische Wellen im Vakuum und in Materie - Polarisation, Vektor- und Matritzenbeschreibung, optische Materialtensoren; Kristalloptik: Wellenausbreitung, Kristalloptische Effekte (Doppelbrechung, Gyrotropie) und Einfluss äußerer Felder; Grenzflächen: Reflexion und Transmission, Fabry-Perot Resonator, Transfer-Matrix Methoden; Optische Bauelemente; Einführung in die nicht-lineare Optik; Licht-Materie-Wechselwirkung: freies Elektronengas, Bandstruktur und optische Übergänge in Festkörpern, Phononen; Quasi-Teilchen (Exzitonen); Rekombination und Lumineszenz; Wichtige experimentelle Methoden: Ellipsometrie, Modulationsspektroskopie, Photolumineszenz, Raman Streuung; Menschliches Sehen und Farbtheorie; LEDs: Prinzip, Materialien, Typen. Inhalt Seminar zu speziellen Aspekten der modernen Photonik und Optoelektronik: Jeder Studierende hält in englischer Sprache einen 45-minütigen Vortrag vor seinen Kommilitonen und weiteren interessierten Zuhörern zu einem Thema seiner Wahl aus der aktuellen Literatur bzgl. experimenteller moderner Photonik und Optoelektronik. Inhalt Praktikum: Teilthema aus dem laufenden aktuellen wissenschaftlichen Betrieb z.B. zur spektroskopischen Ellipsometrie, Photolumineszenz oder Photonenstatistik |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung: Beamer, Tafel, kompletter Satz der Folien als PDF, Praktikum: Versuchsanleitung |
| literature / references | u.a.
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Fundamentals of Photonics and Optoelectronics |
| examination number | 2400888 |
| credit points | 5 |
| SWS | 5 (2 V, 2 Ü, 1 P) |
| on-campus program (h) | 56.25 |
| self-study (h) | 93.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 60 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Dr. habil. Rüdiger Schmidt-Grund |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Technische Physik 2023 | |
|---|---|
| module name | Fundamentals of Photonics and Optoelectronics |
| examination number | 2400888 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 56 |
| self-study (h) | 94 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 60 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

