Digitization in Chemistry - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201234 - common information | ||
|---|---|---|
| module number | 201234 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2429 (Physical Chemistry / Microreaction Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Robert Geitner | |
| language | Deutsch | |
| term | Sommersemester | |
| previous knowledge and experience | Bachelorstudium Biotechnische Chemie | |
| learning outcome | Die Studierenden haben die Grundlagen der Chemieinformatik und der Chemometrie kennengelernt. Die Studierenden sind in der Lage Moleküle digital darzustellen, sie können verschiedene Dateiformat theoretisch beschreiben und Vor- & Nachteile gegeneinander abwägen. Die Studierenden kennen Verfahren zur Molekül- und funktionellen Gruppensuche in Datenbanken und können diese praktisch anwenden. Die Studierenden haben die Hammett- und verwandte Gleichungen der physikoorganischen Chemie kennengelernt und können sie anwenden. Sie sind mit chemometrischen Methoden und Modellen vertraut und können einfache Modelle auf chemische Fragestellungen in der Programmiersprache R abbilden, trainieren und auswerten. | |
| content | In der chemischen Forschungswelt werden Computer vielfältig eingesetzt, um das Arbeiten zu beschleunigen und die immensen Mengen an Publikationen nach nützlichen Molekülen und Synthesen zu durchsuchen. In der Vorlesungsreihe geht es darum wie Moleküle digital und maschinenlesbar beschrieben werden können und wie diese digitale Repräsentation für das Suchen in Datenbanken sowie die gezielte Entwickelung neuer Moleküle genutzt werden kann. Dazu werden Grundlagen der Chemoinformatik vermittelt, die in der modernen Universitäts- und Industrieforschung zunehmend gefragt sind. | |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Beamer, Moodle-Inhalte, Präsentationen | |
| literature / references |
M. Otto, Chemometrics, 2016, 3. Auflage, ISBN: 978-3-527-34097-2 | |
| evaluation of teaching | ||
| Details reference subject | ||
|---|---|---|
| module name | Digitization in Chemistry | |
| examination number | 2400902 | |
| credit points | 4 | |
| SWS | 2 (2 V, 0 Ü, 0 P) | |
| on-campus program (h) | 22.5 | |
| self-study (h) | 97.5 | |
| obligation | obligatory module | |
| exam | oral pass-fail certificate, 30 minutes | |
| details of the certificate |
Die Abschlussart wird zum Beginn des Semesters festgelegt | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| maximum number of participants | ||
| Details in degree program Master Biotechnische Chemie 2023 | ||
|---|---|---|
| module name | Digitization in Chemistry | |
| examination number | 2400902 | |
| credit points | 4 | |
| on-campus program (h) | 22 | |
| self-study (h) | 98 | |
| obligation | elective module | |
| exam | oral pass-fail certificate, 30 minutes | |
| details of the certificate |
Die Abschlussart wird zum Beginn des Semesters festgelegt | |
| link to Moodle course | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| maximum number of participants | ||

