Photovoltaics and Semiconductors - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201366 - common information | |
|---|---|
| module number | 201366 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2428 (Photovoltaics) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundkenntnisse in Physik, Mathematik, Chemie und nachhaltiger Energiesysteme |
| learning outcome | Die Studierenden, kennen die unterschiedlichen Konzepte der Photovoltaik und können diese beurteilen. Sie erkennen den Wert und die Natur von Halbleitern als Absorber und Wandler für die solare Wärmestrahlung. Die Studierenden kennen die wichtigsten Bauformen sowie Produktions- und Charakterisierungsmethoden für kommerziell erhältliche Solarzellen und können diese in Bezug auf Effizienzen und Kosten-Nutzen- Rechnungen evaluieren. Die Studierenden sind in der Lage, ihr Wissen auf konkrete Fragestellungen anzuwenden und geeignete Konzepte hierfür zu identifizieren und zu erarbeiten. Die Studierenden verstehen zudem die Ziele und Ausrichtungen der industriellen Forschung und Entwicklung in der Photovoltaik und können diese zu den verschiedenen Konzepten in Bezug setzen. Sie sind mit Beispielen aus Forschung und Entwicklung in der Industrie auf dem Gebiet erneuerbarer Energien und aus anderen relevanten industriellen Bereichen vertraut. |
| content | In der Lehrveranstaltung Photovoltaik und Halbleiter werden die Kenntnisse über die relevanten Materialien für die Photovoltaik, die grundlegenden Konzepte der elektronischen Zustände in Halbleitern, Molekülen und Molekülverbindungen und deren Realisierung mit hochabsorbierenden anorganischen und organischen Materialien vertieft. Es wird auf unterschiedliche Halbleitermaterialien und Absorberstrukturen eingegangen sowie auf funktionale Halbleiterheterostrukturen. Es werden Aufbau und Typen von kommerziellen Solarzellen, deren Herstellung, für die Produktion relevante Technologien und die Charakterisierung thematisiert. Ein Überblick über die relevanten Anwendungsfelder, die Einordnung und allgemeine technologische Trends werden vermittelt. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | PowerPoint-Präsentation mit Animationen (Beamer & Download, detaillierte Übungsanleitungen) |
| literature / references | Peter Würfel "Physik der Solarzellen", Heidelberg, Berlin: Spektrum, Akadem. Verlag, 2000; Jenny Nelson: "The Physics of Solar Cells", Imperial College Press 2003; Adolf Goetzberger, Volker Hoffmann: "Photovoltaic solar energy generation", Springer 2005; Luther, Preiser and Willeke: "Photovoltaics - Guidebook for Decision Makers", Springer 2003; Wagemann/Eschrich, Grundlagen der photovoltaischen Energieumwandlung |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Photovoltaics and Semiconductors |
| examination number | 2400936 |
| credit points | 5 |
| SWS | 5 (2 V, 3 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 56.25 |
| self-study (h) | 93.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

