Fundamentals of Sustainable Energy Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201367 - common information | |
|---|---|
| module number | 201367 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2428 (Photovoltaics) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundkenntnisse in Physik, Mathematik und Chemie |
| learning outcome | Die Studierenden verstehen durch Vorlesung und Übung die Grundlagen der nachhaltigen Energiesysteme, insbesondere der Wandlung und Speicherung von Energie (z. B. aus Solarenergie, Wind- und Wasserkraft). Sie können die Grundprinzipien der photovoltaischen Solarenergienutzung unter Verwendung des Planckschen Strahlungsgesetzes sowie der thermischen Solarenergienutzung in einer solaren Wärmekraftmaschine anwenden. Sie verstehen die Grundlagen und die elektronischen Eigenschaften von Halbleitern und können die wesentlichen Aspekte von Halbleiterstrukturen für die Solarenergiekonversion identifizieren und bewerten. Sie können die theoretischen Wirkungsgrade bei der Energiewandlung abschätzen und für die Energiespeicherung geeignete Systeme vorschlagen. Nach den Übungen sind die Studierenden in der Lage, spezifische Problemstellungen zu analysieren und zu diskutieren. Sie können unterschiedliche Lösungsansätze zu berücksichtigen und diese zu vergleichen und bewerten. |
| content | Grundlagen der Solar-, Wind- und Wasserenergie; Beschreibung der Sonneneinstrahlung; Prinzip der thermischen Solarenergienutzung; Prinzip der photovoltaischen Solarenergienutzung; Eigenschaften von Ladungsträgern in Halbleitern; thermodynamische Betrachtungen; theoretische Limitierung der photovoltaischen Konversionseffizienz; Energiewandlung und Speicherung |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | PowerPoint-Präsentationen mit Animationen (Beamer & Download), detaillierte Übungsanleitungen) |
| literature / references | Peter Würfel: Physik der Solarzellen, Heidelberg, Berlin: Spektrum, Akadem. Verlag; Jenny Nelson: The Physics of Solar Cells, Imperial College Press 2003; Adolf Goetzberger, Volker Hoffmann: Photovoltaic solar energy generation, Springer 2005 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Fundamentals of Sustainable Energy Technology |
| examination number | 2400937 |
| credit points | 5 |
| SWS | 5 (2 V, 3 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 56.25 |
| self-study (h) | 93.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

