Thermodynamic Cycles for Energy Conversion, Wind and Hydropower - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201376 - common information | |
|---|---|
| module number | 201376 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2346 (Engineering Thermodynamics) |
| module leader | Prof. Dr. Christian Cierpka |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Grundkenntnisse Strömungsmechanik und Thermodynamik |
| learning outcome | Die Studierenden kennen das Angebot und die Nachfrage von Energie in den unterschiedlichen Formen und Sektoren. Sie kennen die grundlegenden thermodynamischen Wirkungsweisen von Kreisprozessen zur Elektroenergiebereitstellung bzw. Wärme/Kälteversorgung und Ansätze zu deren Optimierung und Sektorenkopplung. Sie kennen die Funktionsweise von Wind- und Wasserkraftanlagen und deren Einsatzgebiete und können diese Anlagen ingenieurtechnisch auslegen. Sie kennen prinzipielle Energiespeicherprinzipien und können je nach Anwendungsszenario geeignete Speichertechnologien bewerten. |
| content | Energiebedarf und Deckung, Kreisprozesse zur Elektroenergiebereitstellung und deren Optimierung (Dampfkraftprozess, Gaskraftprozess, Geothermie), Kreisprozesse zur Wärme/Kälteversorgung und deren Optimierung, Windenergienutzung / Windkraftanlagen, Wasserkraftnutzung/Wasserkraftanlage, Energiespeicher (Arten, Charakteristika, Integration in Kreisprozesse) |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Powerpoint, Tafel |
| literature / references |
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Thermodynamic Cycles for Energy Conversion, Wind and Hydropower |
| examination number | 2300841 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Cierpka |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

