Pflichtmodul Produkt- und Marktmanagement - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Pflichtmodul Produkt- und Marktmanagement in degree program Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Pflichtmodul Produkt- und Marktmanagement | |
| module number | 100020 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2523 (Marketing) | |
| module leader | Prof. Dr. Anja GeigenmĂĽller | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Bachelorabschluss | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen und verstehen Bedeutung, wissenschaftstheoretische Grundlagen sowie Methoden der Datenerhebung und -auswertung zur Informationsgewinnung im Unternehmen. Sie erwerben zudem erweiterte Kenntnisse zu Besonderheiten des Investitionsgüter- und Technologiemarketings und zu relevanten Informationsbedürfnissen in diesen Märkten. Sie werden befähigt, relevante Forschungsprobleme zu definieren, ein adäquates Untersuchungsdesign abzuleiten, zugehörige Methoden der Datenerhebung und -auswertung anzuwenden und durch Dateninterpretation entscheidungsrelevante Informationen für Marketingentscheidungen insbesondere in Investitionsgüter- und Technologieunternehmen zu generieren (Fachkompetenz). Sie erwerben Kompetenzen zur eigenständigen Datenerhebung, -analyse und -auswertung mittels geeigneter Statistik-Software und zur inhaltlichen und methodischen Bewertung von Untersuchungsergebnissen (Methodenkompetenz). | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Marketing 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Marketing 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

