Mikromechatronik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Micromechatronics in degree program Bachelor Mechatronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Micromechatronics | |
| module number | 100246 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2342 (Microsystems Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Steffen Strehle | |
| credit points | 19 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden haben eine Überblick über alle Teilaspekte der Mikromechatronik gewonnen. Sie sind in der Lage, die spezifischen Randbedingungen der Mikrosystemtechnik bei eigenen Arbeiten zu berücksichtigen. Ihnen sind sowohl die elektrotechnischen als auch die optischen und mikrofluidischen Grundregeln und Grundkonzepte vertraut, so dass sie diese auch in Kombination anwenden können. Sie haben darüber hinaus erweiterte Kenntnisse in Fertigungsverfahren der Mikrotechnik erworben. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Mechatronic Energy Converter Systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Micro Technologies 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Technical Optics 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Electronic and optoelectronic devices | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| module properties Mikromechatronik in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MR), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MR) | ||
|---|---|---|
| module name | Mikromechatronik | |
| module number | 100246 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2342 (Microsystems Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Steffen Strehle | |
| credit points | 19 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | ||
| The module contains the following subjects: | ||
| Mechatronic Energy Converter Systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Small Signal Systems | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |
| Microfluidics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Micro Technologies 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Technical Optics 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

