Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Biosignal 1 / Biostatistics in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Biosignal 1 / Biostatistics | |
| module number | 100521 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Peter Husar | |
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten Biosignale im Amplituden- und Frequenzverhalten. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Algorithmen und Abläufe zur Beschreibung spezifischer Biosignale zu analysieren und zu verstehen. Dabei erwerben sie die Kompetenz, aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Methoden die relevanten zur Lösung einer speziellen Analyseaufgabe auszuwählen und die Möglichkeiten und Beschränkungen dieser zu bewerten. Die Studierenden entwerfen eigene Lösungsansätze und Programme unter MatLab, um charakteristische Merkmale aus medizinischen Beispieldaten zu extrahieren und zu klassifizieren. Sie sind dabei in der Lage, im Team diese Lösungen zu diskutieren und zu beurteilen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Biosignal processing 1/ Biostatistics | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 180 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| module properties Biosignal processing 1/ Biostatistics in degree program Bachelor Biomedizinische Technik 2014 , Bachelor Ingenieurinformatik 2013 , Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM), Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 , Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (BT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (BT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (BT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 (BT) | ||
|---|---|---|
| module name | Biosignal processing 1/ Biostatistics | |
| module number | 100521 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Peter Husar | |
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | written examination performance, 180 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course |
siehe Einzelfächer | |
| teacher | Jun.-Prof. Dr.-Ing. Patrique Fiedler, Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Husar | |
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Biosignalverarbeitung 1: Biostatistik: | |
| module properties Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik in degree program unassigned | ||
|---|---|---|
| module name | Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik | |
| module number | 100521 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Peter Husar | |
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten Biosignale im Amplituden- und Frequenzverhalten. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Algorithmen und Abläufe zur Beschreibung spezifischer Biosignale zu analysieren und zu verstehen. Dabei erwerben sie die Kompetenz, aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Methoden die relevanten zur Lösung einer speziellen Analyseaufgabe auszuwählen und die Möglichkeiten und Beschränkungen dieser zu bewerten. Die Studierenden entwerfen eigene Lösungsansätze und Programme unter MatLab, um charakteristische Merkmale aus medizinischen Beispieldaten zu extrahieren und zu klassifizieren. Sie sind dabei in der Lage, im Team diese Lösungen zu diskutieren und zu beurteilen. | |

