Marketing 1 and 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Marketing 1 and 2 in degree program Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Marketing 1 and 2 | |
| module number | 100592 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2523 (Marketing) | |
| module leader | Prof. Dr. Anja GeigenmĂĽller | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zu Gegenstand, Zielen, Strategien und Instrumenten des Marketings sowie zu Besonderheiten des Marketings in internationalen Märkten. Sie werden befähigt, markt-, kunden- und wettbewerbsbezogene Problemstellungen zu erkennen, konkrete Aufgabenstellungen abzuleiten und ihre Kenntnisse zur Lösung dieser Aufgabenstellungen und insbesondere zu einer adäquaten Gestaltung des Marketingmix anzuwenden (Fachkompetenz). Des Weiteren verfügen Studierende über Kompetenzen zur Entwicklung von Problemlösungen für beispielhafte Fälle und die Präsentation erarbeiteter Lösungen (Methoden- und Sozialkompetenz). | |

