General Management 1 and 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties General Management 1 and 2 in degree program
Bachelor Medienwirtschaft 2015
ATTENTION: not offered anymore |
||
|---|---|---|
| module name | General Management 1 and 2 | |
| module number | 100594 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2525 (Management / Organization) | |
| module leader | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | examination performance, 90 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Aufgabe des Moduls Unternehmensführung 1+2 ist es, die Grundlagen der Unternehmensführung zu vermitteln. Die Studierenden erhalten das für die Wirtschaftspraxis notwendige theoretische und praktisch anwendbare Wissen auf dem Gebiet der Unternehmensführung. Die Studierenden erlernen, ausgehend von der Rolle von Betrieben im Wirtschaftskreislauf und dem Prinzip rationalen Handelns, die Aufgaben der Unternehmensführung in einem funktionalen Verständnis kennen sowie die Rahmenbedingungen der spezifischen Entscheidungsprobleme des Normativen Managements, des Strategischen Managements, der Organisation und des Personalmanagements. Ergänzend erlernen die Studierenden die Anwendung der in der Praxis verbreiteten Methoden und Techniken der Unternehmensführung. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Management 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Management 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| module properties General Management 1 and 2 in degree program unassigned | ||
|---|---|---|
| module name | General Management 1 and 2 | |
| module number | 100594 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2525 (Management / Organization) | |
| module leader | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | examination performance, 90 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Aufgabe des Moduls Unternehmensführung 1+2 ist es, die Grundlagen der Unternehmensführung zu vermitteln. Die Studierenden erhalten das für die Wirtschaftspraxis notwendige theoretische und praktisch anwendbare Wissen auf dem Gebiet der Unternehmensführung. Die Studierenden erlernen, ausgehend von der Rolle von Betrieben im Wirtschaftskreislauf und dem Prinzip rationalen Handelns, die Aufgaben der Unternehmensführung in einem funktionalen Verständnis kennen sowie die Rahmenbedingungen der spezifischen Entscheidungsprobleme des Normativen Managements, des Strategischen Managements, der Organisation und des Personalmanagements. Ergänzend erlernen die Studierenden die Anwendung der in der Praxis verbreiteten Methoden und Techniken der Unternehmensführung. | |

