Reception Research and Quantitative Methods in Communication Studies - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Reception Research and Quantitative Methods in Communication Studies in degree program Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Reception Research and Quantitative Methods in Communication Studies | |
| module number | 100610 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2551 (Media Research and Political Communication) | |
| module leader | Dr. Christoph Kuhlmann | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung 90 Minuten: Komplexklausur mit 90 Punkten, darunter 37 Punkte Rezeptionsforschung und 53 Punkte Quantitive Methoden der Kommunikationswissenschaft. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Quantitative Methoden: Die Studierenden kennen den Forschungsprozess und haben einen Überblick über die grundlegenden Methoden und Untersuchungsdesigns der empirischen Kommunikationsforschung. Sie haben vertiefte Kenntnisse im Bereich der Umfrageforschung und sind in der Lage diese Methode der Datenerhebung zur Lösung von medienpraktischen und kommunikationswissenschaftlichen Problemen zielgerichtet einzusetzen.
Rezeptionsforschung: Die Studierenden sind in der Lage, die Theorien, Ansätze und methodischen Vorgehensweisen der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung zu verstehen und zu erklären. Die Studierenden können die Befunde der empirischen Forschungsliteratur im Bereich der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung unter Berücksichtigung methodischer Fragestellungen verstehen und bewerten. Die Studierenden sind befähigt, die Theorien sowie die Resultate dieser Studien für die Lösung von medien- und kommunikatiospraktischen sowie kommunikationswissenschaftlichen Problemen anzuwenden und für die Konzeption von Forschungsprojekten einzusetzen. | |

