Statistics 1 and 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Statistics 1&2 in degree program Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | ||
|---|---|---|
| module name | Statistics 1&2 | |
| module number | 100671 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2532 (Quantitative Methods in Economics) | |
| module leader | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, ökonomische Daten zu analysieren und statistische Methoden bei der Auswertung von Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. Die Studierenden können auch Stichprobenerhebungen planen, auf der Basis von Stichproben Aussagen für eine Grundgesamtheit ableiten und ökonomische Hypothesen empirisch überprüfen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Statistics 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Statistics 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| module properties Statistik 1 und 2 in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (WL), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (WL) | ||
|---|---|---|
| module name | Statistik 1 und 2 | |
| module number | 100671 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2532 (Quantitative Methods in Economics) | |
| module leader | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, ökonomische Daten zu analysieren und statistische Methoden bei der Auswertung von Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. Die Studierenden können auch Stichprobenerhebungen planen, auf der Basis von Stichproben Aussagen für eine Grundgesamtheit ableiten und ökonomische Hypothesen empirisch überprüfen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Statistics 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Statistics 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| module properties Statistics 1 and 2 in degree program Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) | ||
|---|---|---|
| module name | Statistics 1 and 2 | |
| module number | 100671 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2532 (Quantitative Methods in Economics) | |
| module leader | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | In diesem Modul werden die grundlegenden Konzepte und Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik behandelt. Die Studierenden sind damit in der Lage, ökonomische Daten zu analysieren und statistische Methoden bei der Auswertung von Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. Die Studierenden können auch Stichprobenerhebungen planen, auf der Basis von Stichproben Aussagen für eine Grundgesamtheit ableiten und ökonomische Hypothesen empirisch überprüfen. | |

