Moderne Physik für Lehramt - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Moderne Physik für Lehramt in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (PH), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (PH) | ||
|---|---|---|
| module name | Moderne Physik für Lehramt | |
| module number | 101222 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2421 (Theoretical Physics I) | |
| module leader | Prof. Dr. Erich Runge | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Hinreichende Kenntnisse des Inhalts der Experimentalphysikvorlesungen | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | benotete Studienleistung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Vertrautheit mit wichtigen Phänomenen der modernen Physik und den Grenzen unseres Wissens. Kennenlernen der Optik als Grundlagenwissenschaft mit hohem Anwendungspotential. Ergänzung der Experimentalphysik-Vorlesung. Umgang mit physikalischen Begriffen. Kompetenz zum inner- und außeruniversitären Dialog mit den Laien interessierenden Fragen. Erfahrung, dass noch nicht alles erforscht ist | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Solid State Physics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Quantum Mechanics 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance | |
| term | Wintersemester | |

