computer Vision - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties computer Vision in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | computer Vision | |
| module number | 101293 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Dr. Rico Nestler | |
| credit points | 8 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | gute Kenntnisse in und Interesse an Physik, Mathematik aber auch Informations- bzw. Nachrichtentechnik (Vorlesungen zur Systemtheorie, Signale & Systeme) | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | alternative Prüfungsleistung, schriftliche Klausuren 90 min der zum Modul gehörenden Fächer schriftliche Aufsichtsarbeit (Präsenz-Klausur), schriftliche Aufsichtsarbeit (Präsenz-Klausur) in Distanz entsprechend § 6a PStO-AB | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Gegenstand der Modul-Vorlesungen Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (Bildverarbeitung 1) und Grundlagen der Farbbildverarbeitung (Bildverarbeitung 2) sind Methoden zur Lösung von Erkennungsproblemen mit kamerabasierten technischen Systemen. Erkennungsaufgaben mit kamerabasierten (sehenden) technischen Systemen sind heutzutage in der Automatisierungstechnik, der Robotik, der Medizintechnik, der Überwachungstechnik und im Automotive-Bereich sehr weit verbreitet. Der Student erhält einen umfassenden Überblick über wesentliche Basismethoden zur Verarbeitung digitaler Bilder, die im Rahmen der Lösung von Erkennungsaufgaben häufig verwendet werden. Erkennungsaufgaben mit kamerabasierten (sehenden) technischen Systemen sind heutzutage in der Automatisierungstechnik, der Robotik, der Medizintechnik, der Überwachungstechnik und im Automotive-Bereich sehr weit verbreitet. Neben dem rein informatischen Aspekt der digitalen Bildverarbeitung werden dem Studenten wichtige Zusammenhänge zum Entstehen und zur Beschreibung digitaler skalarer und farbiger Bilder vermittelt. Die Veranstaltungen sind begleitet von Übungen, in denen die Vorlesungsinhalte nachbereitet, vertieft und einfache BV-Aufgaben mit einer Prototyping Software für Bildverarbeitungslösungen (VIP-Toolkit) bearbeitet werden. Zu den Vorlesungen werden weiterhin zahlreiche VIP-Toolkit-Lehrbeispiele bereitgestellt. Im Ergebnis ist der Kursteilnehmer in der Lage, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen und zu gestalten, Teilaspekte von Verarbeitungslösungen richtig einzuordnen und umzusetzen sowie sich begrifflich sicher im interdiziplinären Wissensgebiet der Computervision zu bewegen. Für das methodische Verständnis aktueller Anwendungsgebiete der Künstlichen Intelligenz, wie dem Deep Learning, oder der Multimodalen (multispektralen) Bilddatenerfassung werden beste Vorraussetzungen geschaffen. Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Hörer das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiums, z.B. sowie externen Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung und bildbasierten Mustererkennung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau weiter auszubauen. | |

