Project Seminar Simulation of Internet protocol functions - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Project Seminar Simulation of Internet protocol functions in degree program Bachelor Informatik 2013 , Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Project Seminar Simulation of Internet protocol functions | |
| module number | 101303 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2253 (Telematics and Computer Networks) | |
| module leader | Prof. Dr. Günter Schäfer | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Hochschulzulassung. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden können das in den von Ihnen belegten Vorlesungen und Übungen erworbene Wissen im Kontext einer konkreten Aufgabenstellung anwenden. Methodenkompetenz: Systemkompetenz: Abhängig von der konkret ausgegebenen Aufgabenstellung haben die Studierenden spezifische Systemzusammenhänge erschlossen und verstehen die gegenseitigen Abhängigkeiten einzelner Systemkomponenten. Sie können die Auswirkungen spezifischer Entwurfsentscheidungen für einzelne Komponenten im Kontext des Gesamtsystems einschätzen und gegeneinander abwägen. Sozialkompetenz: Die Studierenden können Ihre Arbeit in einem Team koordinieren und Ihre Ergebnisse gemeinsam darstellen. | |

