Object-oriented modeling - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Objektorientierte Modellierung in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Objektorientierte Modellierung | |
| module number | 101332 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2236 (Systems and Software Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Armin Zimmermann | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Keine Voraussetzungen. Hilfreich:
| |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Der Abschluss in diesem Fach umfasst zwei Teile. Zum einen die bewerteten Ergebnisse aus dem Seminar (30%) und zum anderen die Ergebnisse aus einer schriftl. Prüfung (70%). Im Rahmen des zugehörigen Seminars soll das Verhalten und die Struktur eines selbst gewählten technischen Systems im Team nach einem einfachen Vorgehen modelliert werden. Diese sollen Lösungen zu gestellten Modellierungsaufgaben beinhalten. Verbindliche Anmeldung bis spätestens einen Monat nach Semesterbeginn! | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | siehe Fachbeschreibung | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Object-Oriented Modeling | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| module properties Object-oriented modeling in degree program unassigned | ||
|---|---|---|
| module name | Object-oriented modeling | |
| module number | 101332 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2236 (Systems and Software Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Armin Zimmermann | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Keine Voraussetzungen. Hilfreich:
| |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Der Abschluss in diesem Fach umfasst zwei Teile. Zum einen die bewerteten Ergebnisse aus dem Seminar (30%) und zum anderen die Ergebnisse aus einer schriftl. Prüfung (70%). Im Rahmen des zugehörigen Seminars soll das Verhalten und die Struktur eines selbst gewählten technischen Systems im Team nach einem einfachen Vorgehen modelliert werden. Diese sollen Lösungen zu gestellten Modellierungsaufgaben beinhalten. Verbindliche Anmeldung bis spätestens einen Monat nach Semesterbeginn! | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | siehe Fachbeschreibung | |

