Experimentalphysik 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Experimental Physics 2 in degree program Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Experimental Physics 2 | |
| module number | 1519 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2424 (Experimental Physics I (Surface Physics)) | |
| module leader | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Experimentalphysik 1 und 2 | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Elektro- und Magnetostatik und der Elektrodynamik. Die Kombination aus Vorlesung und Übung versetzt sie in die Lage, eigenständig Probleme zu lösen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electricity and Optics | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Atoms, Nuclei, Particles | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| module properties Experimentalphysik 2 in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (PH), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (PH) | ||
|---|---|---|
| module name | Experimentalphysik 2 | |
| module number | 1519 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2424 (Experimental Physics I (Surface Physics)) | |
| module leader | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | ||
| The module contains the following subjects: | ||
| Experimentphysics 2 | ||
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| module properties Experimental Physics 2 in degree program Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Experimental Physics 2 | |
| module number | 1519 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2424 (Experimental Physics I (Surface Physics)) | |
| module leader | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Experimentalphysik 1 und 2 | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Elektro- und Magnetostatik und der Elektrodynamik. Die Kombination aus Vorlesung und Übung versetzt sie in die Lage, eigenständig Probleme zu lösen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electricity and Optics | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Atoms, Nuclei, Particles | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| module properties Experimentalphysik 2 in degree program unassigned | ||
|---|---|---|
| module name | Experimentalphysik 2 | |
| module number | 1519 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2424 (Experimental Physics I (Surface Physics)) | |
| module leader | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Experimentalphysik 1 und 2 | |
| certificate of the module | oral subject examination, 30 minutes | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Lehrveranstaltung stellt das experimentalphysikalische Grundwissen auf den Gebieten Akustik, Elektromagnetismus, Geometrische Optik, Wellenoptik, Welle-Teilchen-Dualismus, Atomphysik, Kernphysik, Teilchenphysik. Es bildet die Basis insbesondere für die Module GP2, Th2 und TP2. Der Studierende bekommt einen Einblick in die Konzepte und experimentellen Methoden der genannten Gebiete. | |

