Fundamentals of Image Processing and Pattern Recognition - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Fundamentals of Image Processing and Pattern Recognition in degree program
Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013
ATTENTION: not offered anymore |
||
|---|---|---|
| module name | Fundamentals of Image Processing and Pattern Recognition | |
| module number | 5446 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Dr. Rico Nestler | |
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung 90 min, mündliches Prüfungsgespräch nach Vereinbarung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | Dr. Rico Nestler | |
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Im Ergebnis ist der Kursteilnehmer in der Lage, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen und zu gestalten, Teilaspekte von Verarbeitungslösungen richtig einzuordnen und umzusetzen sowie sich begrifflich sicher in diesem interdiziplinären Wissensgebiet zu bewegen. Für das methodische Verständnis aktueller Anwendungsgebiete der Künstlichen Intelligenz, wie dem Deep Learning, werden beste Vorraussetzungen geschaffen. Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Studierende das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiums, z.B.
sowie externen Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung und bildbasierten Mustererkennung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau weiter auszubauen und spezialisieren. | |
| module properties Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | |
| module number | 5446 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Dr. Rico Nestler | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung 90 min | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | <p>Im Ergebnis wird der Teilnehmende in die Lage versetzt, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen sowie für einfache und stets wiederkehrende Aufgaben der Bildvorverarbeitung selbst umzusetzen und sich begrifflich sicher in diesem interdisziplinären Wissensgebiet zu bewegen. <strong>Für aktuelle Anwendungsgebiete der Bildverarbeitung in der künstlichen Intelligenz, wie dem Deep Learning</strong>, werden beste Voraussetzungen geschaffen, um die in den Architekturen angelegten Verarbeitungsschritte der pixelbasierten Bildverarbeitung besser zu verstehen und zielgerichtet einzusetzen.</p><p>Die Veranstaltung ist begleitet von einer Übung, in der die Vorlesungsinhalte nachbereitet, vertieft und einfache BV-Aufgaben mit einer Prototyping Software für Bildverarbeitungslösungen (<a href="https://www.zbs-ilmenau.de/intern/Vorlesung/skripte/vipindex.php" target="_blank" rel="noreferrer">VIP-Toolkit</a>) bearbeitet werden. Zur Vorlesung werden zahlreiche Lehrbeispiele bereitgestellt.</p><div><p>Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Teilnehmende das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen zu Bildverarbeitungsgrundlagen z.B.</p><ul class="list"><li><p><a class="icon-Internal_Link" href="https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-qualitaetssicherung-und-industrielle-bildverarbeitung/studium-lehre/vorlesungen/grundlagen-der-farbbildverarbeitung-bildverarbeitung-2">Grundlagen der Farbbildverarbeitung (Bildverarbeitung 2)</a> - Aufbauveranstaltung zu Bildverarbeitung 1, Wahlmodul in Bachelor- oder Masterstudiengang</p></li><li><p><a class="icon-Internal_Link" href="https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-qualitaetssicherung-und-industrielle-bildverarbeitung/studium-lehre/vorlesungen/grundlagen-der-3d-bildverarbeitung-erfassung-und-verarbeitung-von-3d-daten">Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung (Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten</a>) - Wahlmodul im Masterstudiengang</p></li><li><p>Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung - Wahlmodul im Masterstudiengang</p></li></ul><p>sowie weiteren Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau abrunden, weiter spezialisieren und anwenden.</p></div> | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals in Image Processing and Pattern Recognition | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| module properties Fundamentals of Image Processing and Pattern Recognition in degree program
unassigned
ATTENTION: not offered anymore |
||
|---|---|---|
| module name | Fundamentals of Image Processing and Pattern Recognition | |
| module number | 5446 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Dr. Rico Nestler | |
| credit points | ||
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung 90 min, mündliches Prüfungsgespräch nach Vereinbarung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | Dr. Rico Nestler | |
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Im Ergebnis ist der Kursteilnehmer in der Lage, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen und zu gestalten, Teilaspekte von Verarbeitungslösungen richtig einzuordnen und umzusetzen sowie sich begrifflich sicher in diesem interdiziplinären Wissensgebiet zu bewegen. Für das methodische Verständnis aktueller Anwendungsgebiete der Künstlichen Intelligenz, wie dem Deep Learning, werden beste Vorraussetzungen geschaffen. Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Studierende das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiums, z.B.
sowie externen Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung und bildbasierten Mustererkennung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau weiter auszubauen und spezialisieren. | |

