Fahrdynamikregelung und Fahrassistenzsysteme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 201060 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 201060 |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau |
| Fachgebietsnummer | 2324 (Fahrzeugtechnik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Bachmann |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | Grundlagen der FahrdynamikGrundlagen der FahrwerksystemeRegelungs- und Systemtechnik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben einen sehr breitgefächerten Überblick zu den aktiven Fahrsicherheitssystemen, der Fahdynamikregelung und der Fahrerassitenz. Nach der Vorlesung und dem Praktikum sind die Studierenden in der Lage, verschiedene Fahrdynamik-Regelsysteme wie ABS und ESP nach verschiedenen Kriterien selbst auszulegen. Sie beherrschen verschiedene Methoden zur Lösungsfindung. |
| Inhalt | AntiblockiersystemeAntriebsschlupfregelungFahrstabilitätsregelungAktive RadaufhängungTorque VectoringAktive FahrwerksystemeFahrzustand-SchätzungFahrassistenzsystemePath PlanningPath Following |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Tafel, Folien, Lehrblätter, Powerpoint-Präsentationen (über die Homepage des FG KFT abrufbar) |
| Literatur | Isermann: Fahrdynamik-Regelung, 2006. Kiencke, Nielsen: Automotive Control Systems, 2005. Rajamani: Vehicle Dynamics and Control, 2012. |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Fahrdynamikregelung und Fahrassistenzsysteme |
| Prüfungsnummer | 230529 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 4 (2 V, 1 Ü, 1 P) |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen |
| Details zum Abschluss | Das Modul Fahrdynamikregelung und Fahrassistenzsysteme mit der Prüfungsnummer 230529 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Details zum Abschluss Teilleistung 2: Praktika gemäß Testatkarte in der Vorlesungszeit |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Dr.-Ing. Thomas Bachmann |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Master Fahrzeugtechnik 2022 | |
|---|---|
| Modulname | Fahrdynamikregelung und Fahrassistenzsysteme |
| Prüfungsnummer | 230529 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen |
| Details zum Abschluss | Das Modul Fahrdynamikregelung und Fahrassistenzsysteme mit der Prüfungsnummer 230529 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Details zum Abschluss Teilleistung 2: Praktika gemäß Testatkarte in der Vorlesungszeit |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

