Grundlagen der Biosignalverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 101630 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 101630 |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung |
| Fachgebietsnummer | 2222 (Biosignalverarbeitung) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Husar |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | unbekannt |
| Vorkenntnisse | - Regelungs- und Systemtechnik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende erweitern ihre Grundkenntnisse aus der Elektrotechnik, Systemanalyse, Automatisierungstechnik und Schaltungstechnik sowie Signalverarbeitung um medizinisch und medizintechnisch relevante Bereiche der Messtechnik für Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Ein neues, erweitertes Grundverständnis für das biologische Objekt aufbauend auf der Kenntnis über die Unterschiede zur Technik, Physik und Ingenieurwissenschaft wird erworben und aus Sicht der Medizin vermittelt. Studierende sind in der Lage, die Problematik der Sensorik, Messtechnik, Signalverarbeitung und Elektronik im medizinischen Bereich aufbauend auf den Kenntnissen aus der Technik zu erfassen und zu analysieren. |
| Inhalt | Im Rahmen der Vorlesung und Übung werden Grundlagen der Biosignalverarbeitung vermittelt. Die gesamte Messkette, beginnend am Sensor, über den Messverstärker, analoge Filter, Abtastung, Digitalisierung und digitale Filter bis hin zur Auswertung wird hinsichtlich ihrer methodischen Breite, technologischer Lösungsansätze und grundlegenden Eigenschaften behandelt:
|
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Folien mit Beamer für die Vorlesung, Tafel, Computersimulationen. Whiteboard und rechentechnisches Kabinett für das Seminar |
| Literatur |
|
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Biosignalverarbeitung |
| Prüfungsnummer | 92300 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 0 |
| Präsenzstudium (h) | 0 |
| Selbststudium (h) | 150 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mehrere Teilleistungen |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

