Microsystems Technology - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200333 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200333 |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau |
| Fachgebietsnummer | 2342 (Mikrosystemtechnik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Steffen Strehle |
| Sprache | Englisch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | Knowledge about basic microsystems and microsystems technology. |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | After the lectures and exercises the students are familiar with several fundamental microsystems and microtechnologies and can build on this knowledge. The students are able to name modern methods of micro- and nanopatterning and to discuss their importance for the fabrication of selected microsystems partly based on mathematical models. The students are familiar with the working principles of selected modern microsystems and are familiar with current research aspects. In addition, students are capable to develop own complex technological processes for the fabrication of advanced microsystems as well as selected microsystems. They can critically analyze aspects of microsystem design, material selection, technological workflow, a perspective industrial realization as well as aspects of sustanability, partly based mathematical models. Besides conventionally used microtechnologies and materials, students are capable to name novel attempts in the field and to evaluate their respective potential towards future applications. |
| Inhalt |
|
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Notes (blackboard/electronic), slides, videos, ... |
| Literatur | Literature recommendations are given during the course of the lecture |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Microsystems Technology |
| Prüfungsnummer | 2300810 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 5 (4 V, 1 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 56.25 |
| Selbststudium (h) | 93.75 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Strehle & Mitarbeiter |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Master Micro- and Nanotechnologies 2021 | |
|---|---|
| Modulname | Microsystems Technology |
| Prüfungsnummer | 2300810 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 56 |
| Selbststudium (h) | 94 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

