Photovoltaik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200468 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200468 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 2428 (Grundlagen von Energiematerialien) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | Sommersemester |
| Vorkenntnisse | Grundlagen der Photovoltaik; Halbleiterphysik, Grundkenntnisse Chemie; Quantenphysik, Grundkenntnisse in Halbleiterphysik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierende kennen aus Vorlesung und Übung die Konzepte der Dünnschichtphotovoltaik? Sie haben einen Überblick über deren Grundlagen. Insbesondere haben sie ein detailliertes und kritisches Verständnis von Grenzflächenproblemen. Die Studierenden kennen die wichtigsten Produktions- und Charakterisierungsmethoden für Dünnschichtsolarzellen. Die Studierenden sind in der Lage, ihr Wissen auf konkrete Fragestellungen anzuwenden. Sie kennen diein der Lehrveranstaltung vermittelten Grundlagen der photovoltaischen Energieumwandlung und speziell die Bauformen, Herstellungstechnologien und Meßmethoden von Silizium-Solarzellen. |
| Inhalt | Grundlagen der photovoltaischen Energieumwandlung, |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Vorlesungen mit Tafel, PowerPoint-Presentationen mit Animationen (Beamer & Download), detaillierte Übungsanleitungen |
| Literatur | - Wagemann/Eschrich: Grundlagen der photovoltaischen
Energieumwandlung |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Photovoltaik 1 |
| Prüfungsnummer | 2400820 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 5 (3 V, 2 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 56.25 |
| Selbststudium (h) | 93.75 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

