PROBAS - Projektseminar Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200723 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200723 |
| Fakultät | Zentralinstitut für Bildung |
| Fachgebietsnummer | 672 (Studium generale) |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Nicola Henze |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | ganzjährig |
| Vorkenntnisse | Abhängig von der gewählten Gruppe. Gruppe Technologie / Systemintegration: Programmiererfahrung, IT-Affinität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Sprachniveau Deutsch B2 Gruppe Consulting / Business Intelligence: Grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, IT-Affinität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Sprachniveau Deutsch B2
|
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben SAP-Kenntnisse erlangt und Erfahrungen durch die Teilnahme an einem realen Softwareprojekt gesammelt. Sie beherrschen die Grundfunktionalitäten und Grundbegriffe der Systeme SAP ERP, SAP BW und SAP PI der SAP AG. Sie können praxisnahe Aufgaben in mehreren Vertiefungsrichtungen lösen. Durch direktes Arbeiten am System sind die Studierenden nach Abschluss je nach Vertiefung sowohl in der Lage, Fachtermini im Bereich SAP richtig einzuordnen, Navigation und Handhabung im System sicher durchzuführen, Anpassung der Software in Form von Customizing vorzunehmen, als auch Applikationen mit der SAP-Programmiersprache ABAP zu erstellen. Insbesondere Soft Skills wie Projektmanagement, Selbstorganisation und Teamarbeit gehören zu den Themen, die in diesem Seminar gefördert und gefordert wurden und die die Studierenden beherrschen. Durch die Organisation in Gruppen und Schnittstellen zwischen den Gruppen haben die Studierenden gelernt, sich untereinander zu organisieren und verstärkt gelernt, üder die grenzen des eigenen Teams zu kommunizieren. So können fortgeschrittene Teilnehmer ihr Wissen auch an neue Teilnehmer aktiv in ihrem Team weitergeben. Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmer nicht nur fachliches Wissen darlegen, sondern sicher in Teams arbeiten, kommunizieren und ihre Außenwirkung verbessern. Sie haben sich geschärfte Problemlösefähigkeiten angeignet. |
| Inhalt | Dozent: Dr. Lutz Schmidt PROBAS ist ein Projektseminar für betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme. Sein Ziel ist es, den Studierenden der Technischen Universiät Ilmenau praxisnahes Wissen über das Anwendungssystem "SAP®ERP" und SAP®BW" zu vermitteln. Die Studierenden befassen sich in Teamarbeit mit praxisnahen Aufgabenstellungen, wodurch sie die Möglichkeit haben, einen tiefen Einblick in die Struktur und Komplexität von SAP®-Produkten zu gewinnen. Die Studierenden wählen einen der folgenden Schwerpunkte: Consulting, Business Intelligence oder Technologie. Sie erleben in einer Modell-AG ein praxisnahes Arbeiten in bezug auf das spätere Berufsleben. |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Powerpoint, Aufgabenblätter, SAP-System, Projektmanagementtools, Sharepoint, von Teilnehmern entwickelte SAP-Tools, Rechnerlabore, Whiteboard |
| Literatur | Literaturhinweise werden im Seminar gegeben. |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | PROBAS - Projektseminar Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme |
| Prüfungsnummer | 6700179 |
| Leistungspunkte | 4 |
| SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
| Anzahl Semester | 2 Liste der SWS-Verteilungen |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 75 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | Gruppenarbeit, Abschlusspräsentation, Wissenstest |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Dr. Lutz Schmidt |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | 40 |
|
Spezifik
im Studiengang
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 ACHTUNG: wird nicht mehr angeboten! |
|
|---|---|
| Modulname | PROBAS - Projektseminar Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme |
| Prüfungsnummer | 6700179 |
| Leistungspunkte | 4 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 75 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | Gruppenarbeit, Abschlusspräsentation, Wissenstest |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | 40 |

