Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200763 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200763 |
| Fakultät | Zentralinstitut für Bildung |
| Fachgebietsnummer | 672 (Studium generale) |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Nicola Henze |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | ganzjährig |
| Vorkenntnisse | Studierende aller Fachsemester mit Erfahrung in der eigenständigen Durchführung kleinerer (studentischer) Forschungsprojekte. Deutschkenntnisse auf C1 Niveau sowie erste Erfahrungen mit Forschungstätigkeiten oder ein hohes Interesse an Forschen mittels Videos sehr von Vorteil. |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fachkompetenz: - erworbenes Grundlagenwissen zum Thema Nachhaltigkeit- erworbenes Grundlagenwissen zum Sustainable Development Goal "Nachhaltige Städte und Gemeinden" - Einnahme einer forschenden Haltung zum Thema Nachhaltigkeit - Kompetenzen des Forschenden Lernens: Daten sammeln und analysieren, Ergebnisse präsentieren und diskutieren etc. - Fähigkeit zum Erkennen und Explizieren von Nachhaltigkeitsbezügen Methodenkompetenz:Die Studierenden besitzen: - Kompetenz zur Kollaboration im digitalen Raum - Kompetenz zur interdisziplinären Kollaboration - Kompetenz zur digitalgestützten, iterativen Weiterentwicklung co-kreativ erstellter Arbeitsergebnisse |
| Inhalt | Das in der Lehrveranstaltung zu bearbeitende Forschungsszenario: "Urbane Grünflächen: Platz für Menschen in der Natur - Platz für die Natur in der Stadt" basiert auf dem SDG 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" und nähert sich dem Thema Nachhaltigkeit auf unterschiedliche interdisziplinäre Weise. Studierende sollen hier der zentralen Frage nachgehen, wie Grünflächen in der Stadt die biologische Vielfalt befördern und gleichzeitig als Freiräume für die Stadtbevölkerung genutzt werden können. Die Lehrveranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem BMBF-Forschungsprojekt "SCoRe" (Student Crowd Research) erstellt, das Studierende in einem Onlineformat und über das Konzept des Forschenden Lernens BNE-Kompetenzen vermitteln möchte. Innerhalb dieser Veranstaltung soll den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, im Rahmen der Sustainable Development Goals (SDGs) in einem konkreten Forschungsprojekt zusammenarbeiten zu können und darüber hinaus videobasiert (bei Interesse auch mit 360° Videos) mit dem Ansatz des Forschenden Lernens arbeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der aktiven, kollaborativen Gestaltung von Beiträgen in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses. Die Studierenden gestalten dabei mehrere Lernartefakte im Gruppenprozess sowie eine Individualleistung. In diesem Projekt sollen Studierende, begleitet bzw. selbstständig mit Video zu einem vorgegebenen Nachhaltigkeitsthema forschen. Videos dienen dabei als wissenschaftliches Datenmaterial. Hierbei kann je nach Forschungsgegenstand sowohl mit klassischen (16:9 Video) als auch mit sphärischen Videoformaten (360° Video) gearbeitet werden. |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Inputvideos, Literatur und andere dem Forschungsthema angemessene Quellen, forschungsphasenbezogene Anleitungen, unterstützende Lernmaterialien. Lernplattform der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit Bremen. |
| Literatur | |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen |
| Prüfungsnummer | 6700193 |
| Leistungspunkte | 2 |
| SWS | 2 (0 V, 2 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 22.5 |
| Selbststudium (h) | 37.5 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | Die Studierenden gestalten mehrere Lernartefakte im Gruppenprozess sowie eine Individualleistung. Bearbeitung von Aufgaben im elektronischen Portfolio und individuelle Reflexion der eigenen Arbeit. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
|
Spezifik
im Studiengang
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 ACHTUNG: wird nicht mehr angeboten! |
|
|---|---|
| Modulname | Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen |
| Prüfungsnummer | 6700193 |
| Leistungspunkte | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 38 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | alternative Studienleistung |
| Details zum Abschluss | Die Studierenden gestalten mehrere Lernartefakte im Gruppenprozess sowie eine Individualleistung. Bearbeitung von Aufgaben im elektronischen Portfolio und individuelle Reflexion der eigenen Arbeit. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

