Biosensorik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 201233 - allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Modulnummer | 201233 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2429 (Physikalische Chemie/ Mikroreaktionstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Köhler | |
| Sprache | Deutsch | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Vorkenntnisse | Bachelorstudium Biotechnische Chemie | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
| |
| Inhalt | In dieser Vorlesung werden die Grundlagen, Wirkweisen und Anwendungsbereiche von Biosensoren in verschiedenen Szenarien vermittelt. Nach dem Besuch dieser Vorlesung sind die Teilnehmer in der Lage, neben den chemischen und physikalischen Grundlagen von Biosensoren auch klinische und industrielle Anwendungen zu erklären. Schließlich sind die Studierenden in der Lage, geeignete Konzepte und Entwürfe für gegebene Biosensorik-Probleme in Industrie und und Wissenschaft zu entwickeln. | |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Beamer, Moodle-Inhalte, Präsentationen | |
| Literatur | Fachpublikationen (auf Moodle)
| |
| Lehrevaluation | ||
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Biosensorik |
| Prüfungsnummer | 2400901 |
| Leistungspunkte | 4 |
| SWS | 2 (2 V, 0 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 22.5 |
| Selbststudium (h) | 97.5 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | In Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl kann von der mündlichen SL abgewichen werden. Alternative ist eine schriftliche SL von 90 min vorgesehen.Die Abschlussart wird zum Beginn des Semesters festgelegt. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Dr. rer. nat. Jialan Cao-Riehmer |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Master Biotechnische Chemie 2023 | |
|---|---|
| Modulname | Biosensorik |
| Prüfungsnummer | 2400901 |
| Leistungspunkte | 4 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 98 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | In Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl kann von der mündlichen SL abgewichen werden. Alternative ist eine schriftliche SL von 90 min vorgesehen.Die Abschlussart wird zum Beginn des Semesters festgelegt. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

