Mechatronische Systemtechnik - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Mechatronische Systemtechnik im Studiengang Bachelor Mechatronik 2013 , polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MR), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MR) | ||
---|---|---|
Modulname | Mechatronische Systemtechnik | |
Modulnummer | 100239 | |
Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
Fachgebietsnummer | 2341 (Mechatronik) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Sattel | |
Leistungspunkte | 10 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | ||
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | ||
Lernergebnisse | ||
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Dynamik mechatronischer Systeme | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
Modellbildung und Simulation mechatronischer Systeme | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
Turnus | Sommersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.