Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik im Studiengang Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik | |
| Modulnummer | 100521 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2222 (Biosignalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Husar | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen die wichtigsten Biosignale im Amplituden- und Frequenzverhalten. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Algorithmen und Abläufe zur Beschreibung spezifischer Biosignale zu analysieren und zu verstehen. Dabei erwerben sie die Kompetenz, aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Methoden die relevanten zur Lösung einer speziellen Analyseaufgabe auszuwählen und die Möglichkeiten und Beschränkungen dieser zu bewerten. Die Studierenden entwerfen eigene Lösungsansätze und Programme unter MatLab, um charakteristische Merkmale aus medizinischen Beispieldaten zu extrahieren und zu klassifizieren. Sie sind dabei in der Lage, im Team diese Lösungen zu diskutieren und zu beurteilen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 , Bachelor Ingenieurinformatik 2013 , Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM), Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 , Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (BT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (BT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (BT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 (BT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik | |
| Modulnummer | 100521 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2222 (Biosignalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Husar | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs |
siehe Einzelfächer | |
| Lehrende | Jun.-Prof. Dr.-Ing. Patrique Fiedler, Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Husar | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Biosignalverarbeitung 1: Biostatistik: | |

